Qualifikation Staffel 3 (Herbstrunde) Schüler 2003/04 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern 2 | 36 | 9 | 12 | 0 |
2 | SG Kirchberg/Rhaunen | 33 | 14 | 10 | 2 |
3 | TTG Zell/Briedel | 22 | 21 | 6 | 6 |
4 | TTV Leideneck | 24 | 24 | 6 | 6 |
5 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 | 23 | 30 | 4 | 8 |
6 | SG Altweidelbach/Ellern 2 | 18 | 30 | 2 | 10 |
7 | TuS Schönborn/Oppertshausen | 6 | 34 | 2 | 10 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Hofmann, Dennis | 8,18 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
2 | Henrich, Tobias | 8,00 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
3 | Gumm, Johannes | 7,88 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
4 | Berg, Christoph | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
5 | Seibel, Johann | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
6 | Kunz, Nicolas | 5,63 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen |
7 | Sommer, Max | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | VfR Simmern 2 |
8 | Wagner, Calvin | 4,00 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
9 | Reinisch, Christoph | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
9 | Klingels, Peter | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
11 | Schweigert, Richard | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
12 | Müller, Florian | 3,38 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | TTV Leideneck |
13 | Johann, Samuel | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
14 | Langer, Christoph | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
15 | Schneider, Moritz | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | TTV Leideneck |
16 | Berg, Johannes | 2,00 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
17 | Schmid, David | 1,88 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
18 | Arnold, Mareike | 1,50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
19 | Gewehr, Matthias | 1,13 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
20 | Kolits, Tara | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
21 | Kovacevic, Ismar | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | TuS Schönb./Oppertsh. |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|