Kreisliga Herren 2003/04 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Hungenroth | 178 | 67 | 38 | 2 |
2 | SV Eintracht Oppenhausen | 172 | 80 | 33 | 7 |
3 | TG Boppard 2 | 150 | 122 | 25 | 15 |
4 | SV Morshausen/Beulich | 148 | 133 | 21 | 19 |
5 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 | 137 | 138 | 21 | 19 |
6 | Spfr. Mastershausen | 135 | 142 | 21 | 19 |
7 | TTG Zell/Briedel 2 | 127 | 143 | 19 | 21 |
8 | SG Reich-Michelbach 2 | 136 | 152 | 18 | 22 |
9 | TuS Rheinböllen | 116 | 155 | 15 | 25 |
10 | SV Beltheim 2 | 92 | 166 | 8 | 32 |
11 | TuS Sohren 2 | 84 | 177 | 3 | 37 |
Aufsteiger: TTC Hungenroth Absteiger: TuS Sohren 2 (in die 1.Kreisklasse Staffel 2) SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 zieht die Mannschaft in die 1.Kreisklasse Staffel 1 zurück |
---|
Topwertung | |||
---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
1 | Liesenfeld, Matthias | 8,78 | TTC Hungenroth |
2 | Schmitz, Berthold | 8,32 | SV Eintracht Oppenhausen |
3 | Heinrich, Dieter | 7,68 | Spfr. Mastershausen |
4 | Uhrmacher, Michael | 7,50 | SV Morshausen/Beulich |
5 | Weins, Otto | 6,62 | Spfr. Mastershausen |
6 | Becker, Dietmar | 6,12 | TuS Rheinböllen |
7 | Sisterhenn, Thomas | 6,07 | SV Eintracht Oppenhausen |
8 | Knopp, Thomas | 5,50 | TTC Hungenroth |
9 | Schneider, Wolfgang | 5,34 | SV Morshausen/Beulich |
10 | Andres, Dieter | 4,89 | TTG Zell/Briedel 2 |
11 | Frick, Michael | 4,85 | SV Eintracht Oppenhausen |
12 | Poersch, Jürgen | 4,80 | SV Eintracht Oppenhausen |
13 | Spitzley, Markus | 4,78 | TG Boppard 2 |
14 | Hein, Markus | 4,65 | TTG Zell/Briedel 2 |
15 | Berg, Thomas | 4,10 | TuS Sohren 2 |
16 | Bröder, Hermann-Josef | 4,01 | TTC Hungenroth |
17 | Querbach, Oliver | 3,99 | TG Boppard 2 |
18 | Bernardy, Peter | 3,95 | TG Boppard 2 |
19 | Neidhöfer, Martin | 3,94 | TTG Zell/Briedel 2 |
20 | Becker, Fabian | 3,85 | TuS Rheinböllen |
21 | Spitzley, Gotthard | 3,75 | TG Boppard 2 |
21 | Willwerth, Alfred | 3,75 | SG Reich-Michelbach 2 |
23 | Huhn, Markus | 3,70 | TG Boppard 2 |
24 | Walber, Jörg | 3,62 | TTC Hungenroth |
25 | Fondel, Horst | 3,60 | TTC Hungenroth |
26 | Bruch, Martin | 3,55 | TG Boppard 2 |
27 | Wald, Rudolf | 3,42 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
28 | Vogt, Hans-Werner | 3,25 | SG Reich-Michelbach 2 |
29 | Wein, Ulrich | 3,24 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
30 | Nicolay, Alex | 3,22 | Spfr. Mastershausen |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|