2.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2003/04 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Altweidelbach/Ellern 2 | 155 | 70 | 30 | 6 |
2 | SV Morshausen/Beulich 2 | 148 | 70 | 30 | 6 |
3 | SV Eintracht Oppenhausen 2 | 146 | 85 | 26 | 10 |
4 | TTV Pleizenhausen 4 | 119 | 112 | 21 | 15 |
5 | SV Bell 3 | 125 | 118 | 20 | 16 |
6 | SV Viktoria Holzfeld | 107 | 133 | 15 | 21 |
7 | TuS Rheinböllen 3 | 107 | 141 | 13 | 23 |
8 | TG Boppard 4 | 107 | 143 | 11 | 25 |
9 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 | 91 | 147 | 11 | 25 |
10 | TSV Emmelshausen 4 | 68 | 154 | 3 | 33 |
Aufsteiger: SG Altweidelbach/Ellern 2 Absteiger: keine TG Boppard 4 und SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 ziehen die Mannschaften in die 3.Kreisklasse zurück SV Bell 3 wird abgemeldet |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Pörsch, Michael | 8,36 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
2 | Bersch, Michael | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
3 | Gass, Hans-Jürgen | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Bell 3 |
4 | Busch, Reinhard | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 4 |
5 | Stein, Dirk | 6,43 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
6 | Hammes, Stefan | 6,19 | 23 | 4 | 11 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | SV Morshausen/Beulich 2 |
7 | Reinemann, Dieter | 6,00 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
8 | Daub, Jürgen | 5,87 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 2 |
9 | Frohs, Bernd | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
10 | Gregorius, Volker | 5,15 | 20 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | TTV Pleizenhausen 4 |
11 | Trapp, Dietmar | 4,91 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
12 | Wölbert, Michael | 4,63 | 15 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 2 |
13 | Witzenrath, Klaus | 4,50 | 20 | 12 | 8 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
14 | Ries, Arno | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
15 | Hack, Rainer | 4,25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
16 | Retzmann, Christoph | 4,14 | 23 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | SV Viktoria Holzfeld |
17 | Haackmann, Jürgen | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
18 | Rätz, Peter | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
19 | Lang, Helmut | 3,94 | 17 | 15 | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | SV Bell 3 |
20 | Neiser, Frank | 3,86 | 17 | 11 | 2 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
21 | Fuß, Dietmar | 3,86 | 13 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 2 |
22 | Petry, Ottmar | 3,78 | 16 | 11 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
23 | Lipkowski, Peter | 3,72 | 12 | 17 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
24 | Nehrhoff von Holderberg, Georg | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
25 | Larisch, Christian | 3,69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | SV Morshausen/Beulich 2 |
26 | Wölbert, Günter | 3,48 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | SV Morshausen/Beulich 2 |
27 | Wendling, Manfred | 3,46 | 14 | 12 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | SV Bell 3 |
28 | Schneider, Roland | 3,43 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 4 |
29 | Simon, Rudi | 3,29 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | SV Morshausen/Beulich 2 |
30 | Karbach, Lothar | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Wölbert, Michael | Hammes, Stefan | SV Morshausen/Beulich | 15 | ||
2 | Reinemann, Dieter | Hack, Rainer | SG Altweidelb./Ellern | 13 | ||
3 | Simon, Rudi | Fuß, Dietmar | SV Morshausen/Beulich | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|