1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2003/04 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SSV Buchholz | 180 | 41 | 40 | 0 |
2 | TTV Pleizenhausen 2 | 168 | 70 | 35 | 5 |
3 | TG Boppard 3 | 140 | 126 | 23 | 17 |
4 | TTC Hungenroth 2 | 132 | 143 | 21 | 19 |
5 | TuS Rheinböllen 2 | 137 | 141 | 20 | 20 |
6 | SV Bell 2 | 131 | 136 | 20 | 20 |
7 | TSV Emmelshausen 3 | 141 | 143 | 19 | 21 |
8 | TuS Dichtelbach 3 | 120 | 148 | 17 | 23 |
9 | TTC Roth | 115 | 158 | 14 | 26 |
10 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 | 102 | 170 | 6 | 34 |
11 | TV Biebernheim | 85 | 175 | 5 | 35 |
Aufsteiger: SSV Buchholz Absteiger: SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3, TV Biebernheim |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Migge, Reinhard | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Kemmer, Edgar | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
3 | Michel, Marc | 7,05 | 29 | 8 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
4 | Michel, Helge | 6,46 | 28 | 11 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
5 | Emmel, Volker | 6,16 | 26 | 12 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
6 | Wilhelm, Andreas | 5,76 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
7 | Goldberg, Thomas | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
8 | Gewehr, Martin | 5,32 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
9 | Bender, Thomas | 5,18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
10 | Franz (Ettinghaus), Jörg | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
11 | Huhn, Stefan | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
12 | Gewehr, Holger | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Bell 2 |
13 | Christ, Klaus | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
14 | Hübel, Ulrich | 4,44 | 19 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
15 | Karbach, Stefan | 4,25 | 21 | 15 | 9 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
16 | Hartel, Bernd | 4,23 | 22 | 17 | 11 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
17 | Huhn, Michael | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
18 | Wendling, Udo | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
19 | Becker, Martin | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
20 | Mühl, Jürgen | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
21 | Kessler, Dennis | 3,84 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
22 | Lohmann, Manuel | 3,83 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | SSV Buchholz |
23 | Henrich, Dieter | 3,79 | 19 | 15 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 3 |
24 | Schneider, Bernd | 3,70 | 15 | 15 | 7 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | SV Bell 2 |
24 | Jäger, Winfried | 3,70 | 15 | 15 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 3 |
26 | Kneip, Lothar | 3,64 | 20 | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | TTC Roth |
27 | Schellberg, Horst-Günter | 3,50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 | TTC Roth |
28 | Lippmann, Norman | 3,50 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | TSV Emmelshausen 3 |
29 | Schneider, Michael | 3,48 | 15 | 16 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | SV Bell 2 |
30 | Blach, Peter | 3,45 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | SSV Buchholz |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Migge, Reinhard | Kessler, Dennis | SSV Buchholz | 18 | ||
2 | Blach, Peter | Lohmann, Manuel | SSV Buchholz | 17 | ||
3 | Gewehr, Holger | Schneider, Bernd | SV Bell | 14 | ||
3 | Huhn, Michael | Dillmann, Peter | TG Boppard | 14 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|