Regionalliga Südw. Gr. 3/4 Damen 2001/02 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | FSV Kroppach 2 | 144 | 22 | 36 | 0 |
2 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 139 | 37 | 32 | 4 |
3 | BTTF Zweibrücken | 125 | 61 | 27 | 9 |
4 | SV Winterwerb 2 | 98 | 95 | 20 | 16 |
5 | TTSV Saarlouis-Fraulautern 2 | 92 | 117 | 18 | 18 |
6 | TSG Kaiserslautern | 92 | 116 | 15 | 21 |
7 | TTF Asbacher Land | 91 | 119 | 15 | 21 |
8 | TSG Zellertal | 84 | 118 | 12 | 24 |
9 | 1.TTC Frankenthal | 56 | 140 | 3 | 33 |
10 | SG Kirchberg/Rhaunen | 46 | 140 | 2 | 34 |
Aufsteiger: FSV Kroppach 2 Absteiger: keine Freiwillig zurückgezogen: TTC Frankenthal |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | 7,03 | 37 | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | FSV Kroppach 2 |
2 | Gatinska (Vitcheva), Katalina | 6,57 | 32 | 3 | 14 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | FSV Kroppach 2 |
3 | Liang, Fen | 6,26 | 35 | 4 | 14 | 3 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
4 | Weber, Dana | 5,50 | 34 | 8 | 13 | 4 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | BTTF Zweibrücken |
5 | Jäckel (Neu), Nikola | 5,27 | 27 | 10 | 12 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
6 | Weimer (Lutz), Julia | 4,38 | 23 | 14 | 9 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | BTTF Zweibrücken |
7 | Brubach (Walerowicz), Claudia | 4,19 | 35 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
8 | Fouache (Falk), Kirsten | 4,00 | 15 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. 2 |
9 | Bißbort, Karin | 3,89 | 29 | 18 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
10 | Mergler (Hofmann), Andrea | 3,76 | 27 | 19 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.TTC Frankenthal |
11 | Wirges (Henecker), Stefanie | 3,63 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | FSV Kroppach 2 |
12 | Silbereisen, Cornelia | 3,30 | 21 | 19 | 6 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | SV Winterwerb 2 |
13 | Scherrer, Sabrina | 3,00 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
14 | Wildbrett-Effert, Sandra | 3,00 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
15 | Brück (Sieben), Anke | 2,98 | 21 | 21 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | SV Winterwerb 2 |
16 | Wingen, Katja | 2,89 | 20 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | TTF Asbacher Land |
17 | Lauchart, Katharina | 2,78 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | FSV Kroppach 2 |
18 | Diefenbach (Deibel), Christel | 2,74 | 21 | 26 | 5 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | TSG Zellertal |
19 | Sessenhausen, Anke | 2,66 | 20 | 27 | 5 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
20 | Dreher (Jost), Melanie | 2,62 | 17 | 25 | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
21 | Veith, Jasmin | 2,47 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | BTTF Zweibrücken |
22 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | 2,40 | 21 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | SV Winterwerb 2 |
23 | Zimmer, Maike | 2,40 | 20 | 25 | 4 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | TTSV Saarlouis-Fraul. 2 |
24 | Weitz, Birgit | 2,26 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | TSG Kaiserslautern |
25 | Dragas, Zeljka | 2,17 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | BTTF Zweibrücken |
26 | Balduf, Anna | 2,15 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | BTTF Zweibrücken |
27 | Wenn, Julia | 1,97 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | SV Winterwerb 2 |
28 | Bayer (Leist), Sylke | 1,90 | 17 | 22 | 2 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | TSG Zellertal |
29 | Eckert, Antje | 1,77 | 17 | 26 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | TTF Asbacher Land |
30 | Ermel, Silke | 1,64 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | TSG Zellertal |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|