Regionsliga Herren 2001/02 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Bad Breisig | 153 | 84 | 31 | 5 |
2 | TuS Fortuna Kottenheim | 143 | 98 | 26 | 10 |
3 | TTV Andernach | 144 | 97 | 24 | 12 |
4 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 | 137 | 104 | 23 | 13 |
5 | SV Altenahr | 136 | 110 | 22 | 14 |
6 | TTC Karla 3 | 129 | 124 | 20 | 16 |
7 | SV Eintracht Eich 2 | 104 | 144 | 13 | 23 |
8 | TTF Remagen | 97 | 149 | 10 | 26 |
9 | TuS Kehrig | 85 | 147 | 7 | 29 |
10 | SC Niederzissen | 80 | 151 | 4 | 32 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kossytorz, Michael | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 |
2 | Trapp, Simon | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
3 | Lohrum, Volker | 6,95 | 17 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
4 | Schäfer, Karl-Heinz | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Remagen |
5 | Baums, Hans | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Altenahr |
5 | Stein, Christoph | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich 2 |
6 | Michels, Mario | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich 2 |
7 | Gresch, Torsten | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
9 | Lüscher, Hans Werner | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
10 | Auel, Nico | 5,30 | 21 | 9 | 11 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 |
11 | Wiese, Hans-Wilhelm | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 |
12 | Fellini, Daniel | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTF Remagen |
13 | Sudermann, Witali | 4,94 | 25 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | TTV Andernach |
14 | Stahl, Stefan | 4,89 | 18 | 9 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 |
15 | Nagel, Andreas | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
16 | Pfeiffer, Bernd | 4,59 | 25 | 9 | 2 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
17 | Schneider, Klaus | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
18 | Röttgen, Claudius | 4,29 | 23 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 3 | SG Bad Breisig |
19 | Küls, Rene | 4,15 | 22 | 12 | 3 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
20 | Becker, Markus | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
20 | Müller, Franz | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
22 | Kreuzberg, Mark | 3,84 | 17 | 15 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | SV Altenahr |
23 | Patscheider, Ingo | 3,82 | 21 | 12 | 0 | 4 | 21 | 8 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
24 | Wiemer, Dirk | 3,67 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
25 | Kraft, Kurt | 3,60 | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 2 | TuS Fortuna Kottenheim |
26 | Gill, Helmut | 3,43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 |
27 | Wange, Gottfried | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
28 | Spanier, Heinz-Peter | 3,29 | 15 | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | TTF Remagen |
28 | Schäfer, Markus | 3,29 | 15 | 16 | 4 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | TTV Andernach |
30 | Janta, Michael | 3,28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | SG Bad Breisig |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|