2.Bundesliga Süd Herren 2001/02 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Karlsruhe-Neureut | 177 | 68 | 37 | 3 |
2 | TTC Fulda-Maberzell | 168 | 68 | 34 | 6 |
3 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | 151 | 103 | 28 | 12 |
4 | ESV Jahn Kassel | 155 | 121 | 27 | 13 |
5 | TSV Gräfelfing | 143 | 112 | 26 | 14 |
6 | TTC Fortuna Passau | 152 | 113 | 24 | 16 |
7 | WTTF Ramstein | 136 | 130 | 19 | 21 |
8 | TTC 1947 Elz | 97 | 149 | 12 | 28 |
9 | ASV Joola Landau | 87 | 161 | 7 | 33 |
10 | DJK SB Regensburg | 81 | 162 | 6 | 34 |
11 | TSG 1845 Heilbronn | 20 | 180 | 0 | 40 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Ding, Yi | 7,30 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
2 | Erlandsen, Geir Andre | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
3 | Prause, Richard | 6,23 | 27 | 12 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
4 | Caneros, Alfredo | 6,17 | 24 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
5 | Dziubanski, Michal | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
6 | Britscho, Andre | 6,00 | 27 | 6 | 12 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
7 | Gionis, Panagiotis | 6,00 | 26 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
8 | Lei, Yang | 5,92 | 25 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
9 | Pytlik, Martin | 5,84 | 24 | 13 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
10 | Feth, Stefan | 5,29 | 23 | 15 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
11 | Stehle, Nico | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
12 | Bindatsch, Miroslav | 4,86 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
13 | Hegenbarth, Jürgen | 4,50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
14 | Valasti, Pasi | 4,43 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
15 | Zwickl, Daniel | 4,31 | 23 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
16 | Gao, Xiaojun | 4,26 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Regensburg |
17 | Papageorgiou, Konstantinos | 4,18 | 23 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
18 | Schlichter, Jörg | 4,05 | 20 | 17 | 10 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
19 | Böhm, Zsolt-Georg | 4,00 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 2 | TTC Karlsruhe-Neureut |
20 | Sun, Jianwei | 3,94 | 21 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
21 | Theissmann, Thomas | 3,82 | 25 | 9 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 1 | ESV Jahn Kassel |
22 | Bator, Benjamin | 3,66 | 18 | 11 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
23 | Rohr, Peter | 3,55 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | TTC Fulda-Maberzell |
24 | Hong, Joseph | 3,53 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
25 | Redjep, Ronald | 3,50 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
26 | Schreiter, Rainer | 3,40 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
27 | Vetturelli, Viktor | 3,35 | 19 | 15 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
28 | Müller, Florian | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
29 | Ungruhe, Björn | 3,32 | 17 | 21 | 8 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
30 | Weitz, Daniel | 3,31 | 18 | 21 | 7 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
31 | Christ, Nico | 3,23 | 18 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
32 | Janssens, Tim | 3,18 | 14 | 19 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
33 | Moritz, Fabian | 3,16 | 21 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | 1 | ESV Jahn Kassel |
34 | Stephan, Gabriel | 3,10 | 10 | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
35 | Lagogiannis, Konstantinos | 3,00 | 12 | 12 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
36 | Demleitner, Daniel | 2,96 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | TSV Gräfelfing |
37 | Molenda, Piotr | 2,90 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | TTC Fortuna Passau |
38 | Stefko, Anton | 2,89 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
39 | Räsänen, Mika | 2,74 | 16 | 19 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
40 | Wirkner, Heiko | 2,73 | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
41 | Mnich, Norbert | 2,72 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | TTC Karlsruhe-Neureut |
42 | Schauer, Martin | 2,57 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
43 | Schanne, Christian | 2,56 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
44 | Gao, Xiaojun | 2,43 | 10 | 27 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
45 | Rücker, Michael | 2,37 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | ESV Jahn Kassel |
46 | Weikert, Andreas | 2,07 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | TTC Fortuna Passau |
47 | Müller-Wirth, Sven | 2,00 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | ASV Joola Landau |
48 | Debo, Markus | 2,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | TTC 1947 Elz |
49 | Baranek, Yvan | 2,00 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
50 | Kenny, Matthew | 2,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | TTC 1947 Elz |
51 | Schneider, Michael | 2,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | TTC Fulda-Maberzell |
52 | Plattner, Michael | 1,77 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | DJK SB Regensburg |
53 | Yao, Kai | 1,75 | 9 | 27 | 3 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
54 | Möst, Alexander | 1,69 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | TSV Gräfelfing |
55 | Grubba, Tomek | 1,67 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
56 | Degen, Manfred | 1,59 | 9 | 25 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | DJK SB Regensburg |
57 | Pfannebecker, Frank | 1,57 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | WTTF Ramstein |
58 | Juschka, Sebastian | 1,52 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | DJK SB Regensburg |
59 | Plattner, Stefan | 1,46 | 6 | 31 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Regensburg |
60 | Hampl, Björn | 1,31 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 7 | TTC 1947 Elz |
61 | Larsen, Glenn | 1,25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | TTC Fulda-Maberzell |
62 | Lakmann, Robert | 1,00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | WTTF Ramstein |
63 | Geschwind, Markus | 1,00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ASV Joola Landau |
64 | Hall, Dominic | 0,92 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | WTTF Ramstein |
65 | Schellhorn, Martin | 0,73 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | DJK SB Regensburg |
66 | Rebel, Jürgen | 0,40 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
67 | Barthelmeß, Steffen | 0,36 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | TSG 1845 Heilbronn |
68 | Klosek, Adrian | 0,35 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
69 | Anza, Pino | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ASV Joola Landau |
70 | Klein, Sascha | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ASV Joola Landau |
71 | Maier, Martin | 0,00 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | TSG 1845 Heilbronn |
72 | Götz, Alexander | 0,00 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | TSG 1845 Heilbronn |
73 | Preuss, Christian | 0,00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Kosler, Arno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTC Fulda-Maberzell | ||
Fetzner, Steffen | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Hofmann, Torsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ESV Jahn Kassel | ||
Sauer, Friedrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Fulda-Maberzell | ||
Kösterioglu, Ahmet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ESV Jahn Kassel | ||
Ehmes, Gerald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Beez, Frank | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSG 1845 Heilbronn | ||
Christmann, Rouven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Karlsruhe-Neureut | ||
Englisch, Werner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC 1947 Elz | ||
Lang, Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | WTTF Ramstein | ||
Schaffer, Werner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Gräfelfing | ||
Schmidt, Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ASV Joola Landau | ||
Pfaff, Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC 1947 Elz | ||
Weikert, Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC 1947 Elz | ||
Tamoschus, Andre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC 1947 Elz | ||
Nowakowski, Andreas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn | ||
Herber, Stephan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Chan, Michael | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ASV Joola Landau | ||
Stadler, Frederik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ASV Joola Landau | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Zwickl, Daniel | Erlandsen, Geir Andre | TTC Karlsruhe-Neureut | 19 | 4 | 15 |
2 | Ding, Yi | Sun, Jianwei | TTC Fulda-Maberzell | 18 | 3 | 15 |
3 | Papageorgiou, Konstantinos | Gionis, Panagiotis | WTTF Ramstein | 19 | 7 | 12 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|