2.Bundesliga Nord Herren 2001/02
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTG Weitmar-Munscheid 174 68 36 4
2 Borussia Dortmund 168 95 35 5
3 SV Werder Bremen 167 89 32 8
4 Hertha BSC Berlin 155 110 28 12
5 TTC Bergneustadt 146 120 24 16
6 Bayer 05 Uerdingen 116 137 17 23
7 Post SV Hagen 131 146 16 24
8 VfL Salder 111 148 12 28
9 TTS Borsum 95 163 12 28
10 CVJM Altenbögge 95 165 6 34
11 Hamburger SV 59 176 2 38
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Duan, Yongjun 7,84 27 4 27 4 0 0 0 0 TTG Weitmar-Munscheid
2 Qi, Wencheng 7,15 31 8 31 8 0 0 0 0 Borussia Dortmund
3 Fadeev, Evgeny 6,57 27 10 27 10 0 0 0 0 Bayer 05 Uerdingen
4 Sörensen, Mads 6,23 27 12 27 12 0 0 0 0 SV Werder Bremen
5 Wang, Yansheng 6,10 21 10 21 10 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
6 Yu, Kalun 5,92 25 13 25 13 0 0 0 0 Borussia Dortmund
7 Wan, Guohui 5,85 26 14 26 14 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
8 Tang, Bing 5,63 25 15 25 15 0 0 0 0 TTS Borsum
9 Closset, Marc 5,56 24 3 2 0 22 3 0 0 TTG Weitmar-Munscheid
10 Prean, Carl 5,50 22 14 22 14 0 0 0 0 TTG Weitmar-Munscheid
11 Sternal, Frank 5,45 23 15 23 15 0 0 0 0 SV Werder Bremen
12 Köstner, Sascha 5,13 27 11 11 10 16 1 0 0 Post SV Hagen
13 Yang, Hong 4,63 27 8 0 0 27 8 0 0 SV Werder Bremen
14 Broda, Vladislav 4,62 20 19 20 19 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
15 Anderson, Denis 4,38 18 19 18 19 0 0 0 0 Post SV Hagen
16 Li, Yuxiang 4,22 8 1 0 0 3 1 5 0 TTG Weitmar-Munscheid
17 Lang, Jochen 4,15 18 21 18 21 0 0 0 0 CVJM Altenbögge
18 Young, Terry 4,08 17 8 0 4 17 4 0 0 TTG Weitmar-Munscheid
19 Jenkins, Ryan 4,00 22 4 0 0 8 1 14 3 TTG Weitmar-Munscheid
20 Peters, Sebastian 4,00 6 0 0 0 0 0 6 0 Borussia Dortmund
21 Rozenberg, Boris 3,88 26 7 0 0 12 6 14 1 TTC Bergneustadt
22 Gonzalez, Raymond 3,69 16 23 16 23 0 0 0 0 VfL Salder
23 Roßkopf, Thomas 3,63 22 16 2 4 20 12 0 0 TTC Bergneustadt
24 Haldan, Paul 3,60 15 10 0 0 15 10 0 0 Borussia Dortmund
25 Herbert, Gareth 3,41 14 23 14 23 0 0 0 0 CVJM Altenbögge
26 Eriksson, Linus 3,41 11 18 11 18 0 0 0 0 VfL Salder
27 Englert, Thomas 3,35 19 15 0 0 19 15 0 0 Hertha BSC Berlin
28 Greil, Kay-Andrew 3,31 16 13 0 0 16 13 0 0 SV Werder Bremen
29 Robertson, Adam 3,26 19 16 0 0 19 16 0 0 CVJM Altenbögge
30 Jankovic, Sandor 3,16 19 12 0 0 11 10 8 2 TTC Bergneustadt
31 Römhild, Andy 3,16 18 19 3 5 15 14 0 0 Hertha BSC Berlin
32 Slevin, Colum 3,14 22 6 0 0 0 0 22 6 SV Werder Bremen
33 Golshahi, Siawash 3,04 19 6 0 0 0 0 19 6 Borussia Dortmund
34 Delobbe, Damien 3,00 16 17 1 1 15 16 0 0 Post SV Hagen
35 Bitzigeio, Jörg 3,00 11 22 11 22 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
36 Halcour, Dominik 2,91 16 17 0 1 16 16 0 0 Bayer 05 Uerdingen
36 Seidler, Marc 2,91 16 17 0 0 16 17 0 0 Borussia Dortmund
38 Pedersen, Claus 2,87 11 12 0 0 11 12 0 0 Hamburger SV
39 Brosig, Thomas 2,84 21 10 0 0 2 4 19 6 Borussia Dortmund
40 Ansnes, Eirik 2,67 8 4 0 0 0 0 8 4 Hertha BSC Berlin
41 Schröder, Thomas 2,65 10 24 10 24 0 0 0 0 Hamburger SV
42 Kath, Sven 2,62 17 12 0 0 4 3 13 9 Hertha BSC Berlin
43 Ruf, Maik 2,57 10 25 10 25 0 0 0 0 Bayer 05 Uerdingen
44 Alke, Oliver 2,45 9 24 9 24 0 0 0 0 Hamburger SV
45 Buch, Florian 2,40 12 18 0 0 12 18 0 0 TTS Borsum
46 Leis, Patrick 2,40 9 6 0 0 0 0 9 6 TTG Weitmar-Munscheid
47 Jun, Qiu 2,33 14 22 0 9 14 13 0 0 VfL Salder
48 Zhan, Guangtian 2,32 12 19 0 0 12 19 0 0 Bayer 05 Uerdingen
49 Wehking, Lennart 2,32 11 8 0 0 0 0 11 8 SV Werder Bremen
50 Jazwiec, Thomas 2,07 15 15 0 0 1 2 14 13 Post SV Hagen
51 Hielscher, Sven 2,00 11 22 0 0 11 22 0 0 VfL Salder
52 Marek, Nikolai 1,93 14 15 0 0 0 7 14 8 VfL Salder
53 Delporte, Herve 1,91 9 24 3 14 6 10 0 0 Post SV Hagen
54 Jung, Ralf-Dieter 1,90 9 11 0 0 1 5 8 6 TTS Borsum
55 Skulski, Peter 1,85 6 7 0 0 0 0 6 7 VfL Salder
56 Höring, Matthias 1,83 11 13 0 0 0 0 11 13 TTC Bergneustadt
57 Schlemeier, Christof 1,82 10 12 0 0 0 0 10 12 TTS Borsum
58 Rixhorn, Gilles 1,64 9 13 0 0 0 0 9 13 Bayer 05 Uerdingen
59 Chraplak, Erik 1,60 6 9 0 0 0 0 6 9 VfL Salder
60 Rosenhövel, Andreas 1,55 8 23 0 0 8 23 0 0 CVJM Altenbögge
61 Beismann, Lars 1,50 7 21 0 2 7 19 0 0 TTS Borsum
62 Tumbrägel, Peter 1,50 6 10 0 0 0 0 6 10 TTS Borsum
63 Berger, Axel 1,45 4 7 0 0 0 0 4 7 Hertha BSC Berlin
64 Lang, Jens 1,38 10 19 0 0 0 0 10 19 CVJM Altenbögge
65 Kim, Jai-Hoon 1,29 11 23 0 0 0 4 11 19 Post SV Hagen
66 Schmidt-Arndt, Felix 1,20 6 14 0 0 0 1 6 13 Hamburger SV
67 Große-Holz, Benedikt 1,12 7 18 0 0 0 0 7 18 CVJM Altenbögge
68 Beumers, Joachim 1,00 7 21 0 0 0 3 7 18 Bayer 05 Uerdingen
69 Ihde, Florian 1,00 5 17 0 0 1 13 4 4 Hamburger SV
70 Smajic, Nermin 1,00 4 32 4 32 0 0 0 0 TTS Borsum
71 Müller, Frank 0,73 2 9 0 0 0 0 2 9 TTG Weitmar-Munscheid
72 Warwel, Dirk 0,00 0 16 0 0 0 12 0 4 Hamburger SV
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Rozenberg, Roman   2 3 0 0 0 0 2 3 TTC Bergneustadt
  Greber, Sascha   2 3 0 0 0 0 2 3 SV Werder Bremen
  Mulabdic, Samir   2 3 0 0 0 0 2 3 Post SV Hagen
  Ostendarp, Ludger   1 0 0 0 0 0 1 0 Borussia Dortmund
  Heisig, Darius   1 1 0 0 0 0 1 1 Bayer 05 Uerdingen
  Müller, Markus   1 2 0 0 0 0 1 2 TTC Bergneustadt
  Schmidt, Henning   1 3 0 0 0 0 1 3 Hamburger SV
  van Huck, Andreas   0 1 0 0 0 0 0 1 Bayer 05 Uerdingen
  Neumann, Marco   0 1 0 0 0 0 0 1 Bayer 05 Uerdingen
  Goecke, Marco   0 1 0 0 0 0 0 1 CVJM Altenbögge
  Miosga, Joachim   0 1 0 0 0 0 0 1 VfL Salder
  Freda, Peter   0 1 0 0 0 0 0 1 Post SV Hagen
  Frark, Philipp   0 1 0 0 0 0 0 1 Hamburger SV
  Müller, Martin   0 1 0 0 0 0 0 1 VfL Salder
  Huge, Christian   0 2 0 0 0 0 0 2 TTS Borsum
  Rehse, Ludwig   0 2 0 0 0 0 0 2 Hertha BSC Berlin
  Hochsprung, Frank   0 2 0 0 0 0 0 2 Hamburger SV
  Scheffel, Jörg   0 3 0 0 0 0 0 3 Hertha BSC Berlin
  Welker, Gerd   0 3 0 0 0 0 0 3 Hertha BSC Berlin
  Born, Christian   0 3 0 0 0 0 0 3 Hamburger SV
  Golenia, David   0 4 0 0 0 0 0 4 Hamburger SV
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Delporte, Herve Anderson, Denis Post SV Hagen 17 2 15
2 Fadeev, Evgeny Ruf, Maik Bayer 05 Uerdingen 17 4 13
3 Prean, Carl Duan, Yongjun TTG Weitmar-Munscheid 15 2 13
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr