1.Bundesliga Damen 2001/02
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 FSV Kroppach 85 38 27 5
2 3B Berlin 86 57 24 8
3 TSV Betzingen 82 57 21 11
4 FC Langweid 79 56 20 12
5 TV Busenbach 71 61 18 14
6 TuS Bad Driburg 65 69 15 17
7 MTV Tostedt 48 79 10 22
8 Team Heidifoto Coesfeld 46 88 6 26
9 Bayer 05 Uerdingen 35 92 3 29
10 TTFC Burgwedel        
TTFC Burgwedel wurde während der Saison zurückgezogen.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Tian-Zörner, Jing 7,58 16 3 16 3 0 0 MTV Tostedt
2 Ding, Yaping 7,27 21 5 21 5 0 0 TSV Betzingen
3 Gotsch, Qianhong 7,07 22 6 22 6 0 0 TSV Betzingen
4 Shen, Yanfei 6,93 23 6 21 6 2 0 FC Langweid
5 Wu, Jiaduo 6,60 22 8 22 8 0 0 FSV Kroppach
6 Ran, Li 6,30 21 9 21 9 0 0 3B Berlin
7 Struse, Nicole 5,68 12 7 12 7 0 0 FSV Kroppach
8 Steff, Mihaela 5,34 19 13 19 13 0 0 TuS Bad Driburg
9 Toth, Krisztina 5,23 18 13 18 13 0 0 TV Busenbach
10 Melnik, Galina 5,20 13 2 0 0 13 2 FSV Kroppach
11 Schöpp, Jie 5,10 16 4 2 3 14 1 FSV Kroppach
12 Batorfi, Csilla 5,06 18 14 18 14 0 0 FC Langweid
13 Schreiner (Qiao), Yunli 4,67 7 2 0 2 7 0 FC Langweid
14 Pavlovitch, Viktoria 4,40 9 6 4 6 5 0 TSV Betzingen
15 Krämer (Hain-Hofmann), Tanja 4,11 13 6 0 1 13 5 TV Busenbach
16 Wei, Fangyin 4,09 15 18 15 18 0 0 Bayer 05 Uerdingen
17 Palina, Irina 4,00 4 2 0 2 4 0 3B Berlin
18 Pavlovitch, Veronika 3,96 11 14 11 14 0 0 3B Berlin
19 Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta 3,84 15 10 2 6 13 4 3B Berlin
20 Fischer, Christina 3,79 12 7 0 0 12 7 3B Berlin
21 Bao-Stumper, Di 3,75 10 6 0 0 10 6 TV Busenbach
22 Schall-Süß (Wosik), Elke 3,72 12 17 12 17 0 0 Team Heidifoto Coesfeld
23 Ganina, Svetlana 3,67 14 13 5 11 9 2 TuS Bad Driburg
24 Imamura (Bolvari), Ildiko 3,55 13 9 0 0 13 9 Bayer 05 Uerdingen
25 Harsanyi, Katalin 3,27 6 5 0 0 6 5 3B Berlin
26 Svensson, Marie 3,25 13 11 0 0 13 11 FC Langweid
27 Stefanova, Nikoleta 3,24 12 13 3 3 9 10 Team Heidifoto Coesfeld
28 Rohr, Gaby 2,87 11 12 0 0 11 12 TSV Betzingen
29 Logatskaja, Tatjana 2,70 9 21 9 21 0 0 MTV Tostedt
30 Strbikova, Renata 2,67 8 19 8 19 0 0 Team Heidifoto Coesfeld
31 Poliackova, Zuzana 2,57 6 8 0 0 6 8 TuS Bad Driburg
32 Bakula, Andrea 2,57 3 4 0 1 3 3 FSV Kroppach
33 Nemes, Olga 2,52 9 16 3 13 6 3 TuS Bad Driburg
34 Bollmeier, Nadine 2,50 5 7 0 0 5 7 TuS Bad Driburg
35 Robertson (Stumper), Laura 2,40 8 22 8 22 0 0 TV Busenbach
36 Jonsson, Susanne 2,21 7 12 0 0 7 12 MTV Tostedt
37 Detrigne, Carol 1,83 7 16 0 0 7 16 Team Heidifoto Coesfeld
38 Ivancan, Irene 1,80 3 7 0 0 3 7 TV Busenbach
39 Gao, Lin 1,68 7 18 0 8 7 10 MTV Tostedt
40 Rohr, Meike 1,50 5 15 0 0 5 15 TSV Betzingen
41 Scheld, Alexandra 1,44 4 21 4 21 0 0 Bayer 05 Uerdingen
42 Meyerhöfer, Katrin 0,80 2 13 0 0 2 13 FC Langweid
43 Szabovik, Adrienne 0,00 0 20 0 0 0 20 Bayer 05 Uerdingen
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Sever-Cavar, Sandra   0 1 0 0 0 1 Team Heidifoto Coesfeld
  Krämer, Dagmar   0 1 0 0 0 1 Team Heidifoto Coesfeld
  Haug, Lara   0 1 0 0 0 1 TV Busenbach
  Pöpping, Eva   0 1 0 0 0 1 Team Heidifoto Coesfeld
  Lauchart, Katharina   0 1 0 0 0 1 FSV Kroppach
  Wirges (Henecker), Stefanie   0 1 0 0 0 1 FSV Kroppach
  Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun   0 1 0 0 0 1 FSV Kroppach
  Mayer, Iris   0 1 0 0 0 1 TSV Betzingen
  Gatinska (Vitcheva), Katalina   0 2 0 1 0 1 FSV Kroppach
  Pappert, Patrizia   0 2 0 0 0 2 MTV Tostedt
  Stiglitz (Jark), Silke   0 3 0 0 0 3 MTV Tostedt
  Pangert, Elke   0 3 0 0 0 3 Team Heidifoto Coesfeld
  Kaba, Radka   0 4 0 0 0 4 MTV Tostedt
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Wu, Jiaduo Schöpp, Jie FSV Kroppach 12 2 10
2 Pavlovitch, Veronika Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta 3B Berlin 11 2 9
3 Ding, Yaping Gotsch, Qianhong TSV Betzingen 10 2 8
3 Struse, Nicole Melnik, Galina FSV Kroppach 10 2 8
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr