3.Rheinlandliga Süd Damen 2000/01 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 | 172 | 60 | 41 | 3 |
2 | TuS Monzingen | 157 | 97 | 35 | 9 |
3 | TTC Hungenroth | 132 | 111 | 29 | 15 |
4 | VfR Simmern | 144 | 106 | 27 | 17 |
5 | TTSG Idar-Oberstein-Ost | 135 | 125 | 23 | 21 |
6 | TSV Bockenau 2 | 132 | 122 | 23 | 21 |
7 | TuS Winzenheim | 130 | 124 | 23 | 21 |
8 | TTSG Niederhausen/Norheim | 124 | 132 | 20 | 24 |
9 | TTC Reich | 129 | 133 | 17 | 27 |
10 | TuS Waldböckelheim | 125 | 136 | 17 | 27 |
11 | TTC Michelbach | 65 | 164 | 6 | 38 |
12 | TSV Emmelshausen | 38 | 173 | 3 | 41 |
Aufsteiger: keine Absteiger: TTC Reich, TuS Waldböckelheim, TTC Michelbach TSV Emmelshausen meldet die Mannschaft ab |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Eich (Klumb), Tanja | 6,51 | 46 | 3 | 19 | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
2 | Schwarzer, Elke | 5,70 | 43 | 7 | 16 | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | TTSG Idar-Oberstein-Ost |
3 | Klumb, Maren | 5,68 | 35 | 9 | 17 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
4 | Tichelkamp, Heike | 5,54 | 45 | 9 | 16 | 6 | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | TSV Bockenau 2 |
5 | Becker (Breidenbach), Anja | 5,25 | 33 | 11 | 15 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern |
6 | Dubravsky (Christmann), Judith | 5,22 | 36 | 10 | 14 | 3 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
7 | Mallmann (Schink), Susanne | 4,91 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
8 | Peitz, Rosa Maria | 4,86 | 26 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | TSV Bockenau 2 |
9 | Schneider, Sabine | 4,74 | 40 | 14 | 13 | 8 | 17 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | TTSG Idar-Oberstein-Ost |
10 | Tatsch, Sonja | 3,80 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | VfR Simmern |
11 | Borchardt, Waltraud | 3,79 | 36 | 21 | 8 | 13 | 16 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
12 | Hilgert, Ellen | 3,73 | 29 | 20 | 9 | 11 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | TTC Reich |
13 | Wolff, Martina | 3,71 | 35 | 14 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | TuS Winzenheim |
14 | Pekur, Michaela | 3,65 | 29 | 22 | 9 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | TuS Monzingen |
15 | Beuscher, Eva | 3,60 | 22 | 20 | 9 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | TTSG Niederh./Norheim |
16 | Eich (Klein), Sabrina | 3,56 | 29 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
17 | Gietzen (Michel), Nadine | 3,55 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern |
18 | Inkelhofen (Gregorius), Ulrike | 3,44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2 | TTC Hungenroth |
19 | Meyer, Heidemarie | 3,31 | 24 | 18 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | VfR Simmern |
20 | Bast, Birgit | 3,28 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
21 | Spreier, Daniela | 3,23 | 37 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 15 | 3 | TuS Monzingen |
22 | Brixius (Gipp), Ilse | 3,17 | 13 | 11 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | TTC Hungenroth |
23 | Stephan, Kerstin | 3,13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | TSV Bockenau 2 |
24 | Bonn, Heike | 3,06 | 29 | 22 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | TTC Reich |
25 | König, Maria | 3,03 | 24 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | VfR Simmern |
26 | Maurer, Sabine | 3,02 | 29 | 31 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
27 | Gregorius-Neier, Klaudia | 3,02 | 21 | 24 | 7 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | TTC Hungenroth |
28 | Schöning, Christiane | 2,91 | 24 | 30 | 9 | 12 | 8 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
29 | Schönborn, Nicole | 2,83 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VfR Simmern |
30 | Großkopf, Martina | 2,77 | 24 | 19 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | TSV Bockenau 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|