Regionalliga Südw. Gr. 1/2 Herren 2000/01 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Heppenheim | 160 | 67 | 34 | 2 |
2 | TG Weiterstadt | 151 | 87 | 29 | 7 |
3 | TTC 1958 Herbornseelbach | 145 | 90 | 28 | 8 |
4 | TSV Eintracht 1863 Felsberg | 143 | 112 | 23 | 13 |
5 | TG 05 Nieder-Roden | 129 | 119 | 19 | 17 |
6 | TSV Besse | 124 | 124 | 18 | 18 |
7 | TV Großen-Linden | 89 | 138 | 12 | 24 |
8 | TTV Stadtallendorf | 102 | 137 | 11 | 25 |
9 | FTG Frankfurt | 82 | 155 | 4 | 32 |
10 | SV 1975 Mittelbuchen | 61 | 157 | 2 | 34 |
TOP-WERTUNG: Leider liegen mir nur die Top 10 aus der DTS vor. Bitte meldet Euch bei mir, wenn jemand mehr Informationen oder noch eine Bilanzübersicht des Staffelleiters hat! |
---|
Topwertung | |||
---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
1 | Yang, Min | 7,50 | TSV Besse |
2 | Bondarev, Andrej | 7,31 | TTC Heppenheim |
3 | Eisele, Jochen | 7,15 | TSV Eintracht 1863 Felsberg |
4 | Laboutka, Ludek | 6,94 | TTC 1958 Herbornseelbach |
5 | Lilienthal, Jens | 6,62 | TTC Heppenheim |
6 | Kushov, Muhamed | 6,17 | TG Weiterstadt |
7 | Kirchherr, Torsten | 5,79 | TV Großen-Linden |
8 | Molnar, Ferenc Futo | 5,44 | TG Weiterstadt |
9 | Nagy, Miklos | 5,29 | TG Weiterstadt |
10 | Kaiser, Jochen | 5,25 | TSV Eintracht 1863 Felsberg |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|