2.Bundesliga Nord Damen 2000/01
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 MTV Tostedt 112 63 33 7
2 TSB Flensburg 104 68 30 10
3 TSV Kirchrode 105 67 27 13
4 TTC Spich 98 75 27 13
5 TuS Jahn Soest 99 77 24 16
6 TuS Glane 100 80 24 16
7 DJK TuS Holsterhausen 83 80 20 20
8 Kieler TTK 79 89 17 23
9 DJK SF Rheydt 73 98 14 26
10 TuS Holtriem 46 117 2 38
11 FT Preetz 32 117 2 38
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Wang, Aimei 7,85 34 5 34 5 0 0 TuS Jahn Soest
2 Wang, Wei 7,62 33 6 33 6 0 0 TSV Kirchrode
3 Gao, Lin 7,38 32 7 32 7 0 0 MTV Tostedt
3 Guo, Pengpeng 7,38 32 7 32 7 0 0 TuS Holtriem
5 Shapovalova, Elena 6,00 26 13 26 13 0 0 TTC Spich
6 Jonsson, Susanne 6,00 16 8 16 8 0 0 FT Preetz
7 Daunton, Bethan 5,75 23 13 23 13 0 0 TSV Kirchrode
8 Frelih, Polona 5,66 22 13 22 13 0 0 TuS Glane
9 Hooman (Kloppenburg), Mirjam 5,14 8 6 8 6 0 0 DJK TuS Holsterhausen
10 Bargel, Andrea 5,08 22 17 22 17 0 0 Kieler TTK
11 Herberz (Uhrlandt), Ilka 5,00 20 4 0 0 20 4 MTV Tostedt
12 Buka (Edel), Ekaterina 5,00 10 2 0 0 10 2 TSV Kirchrode
13 Nordenberg, Linda 4,97 21 17 21 17 0 0 TSB Flensburg
14 Böhning, Ilka 4,71 17 11 10 11 7 0 DJK TuS Holsterhausen
15 Berglund, Anna 4,65 24 7 0 0 24 7 TSB Flensburg
16 Heller, Constanze 4,38 19 7 0 0 19 7 TSB Flensburg
17 Bär, Tatjana 4,18 19 14 8 10 11 4 DJK SF Rheydt
18 Krüger-Trupkovic, Kirsten 4,14 17 20 17 20 0 0 TSB Flensburg
19 Regelski, Christina 4,08 17 8 0 0 17 8 TTC Spich
20 Hausen (Linnemeyer), Sabine 4,05 11 9 5 6 6 3 TuS Glane
21 Meyer, Benedicte 4,00 16 8 0 0 16 8 DJK SF Rheydt
22 Chrzanowski, Diane 3,78 17 10 0 0 17 10 TuS Glane
23 Freiberg-Nolten, Margit 3,78 14 9 1 3 13 6 DJK TuS Holsterhausen
24 Niebiossa (Hellhake), Heike 3,78 13 10 3 5 10 5 TuS Jahn Soest
25 Busemann, Sonja 3,72 12 17 12 17 0 0 TuS Glane
26 Sever-Cavar, Sandra 3,62 18 16 5 14 13 2 TTC Spich
27 Benesova, Marketa 3,55 15 23 15 23 0 0 MTV Tostedt
28 Finnemann, Pia 3,53 14 20 12 20 2 0 Kieler TTK
29 Tschimpke, Nina 3,52 17 12 0 0 17 12 TuS Glane
30 Klöckner, Simone 3,19 13 18 7 17 6 1 DJK SF Rheydt
31 Hanselka, Judith 3,17 16 19 5 13 11 6 TTC Spich
32 Mettner, Christine 3,10 10 19 10 19 0 0 TuS Jahn Soest
33 Tebbe, Floor 3,09 11 21 11 21 0 0 DJK TuS Holsterhausen
34 Hüper, Katja 2,87 11 12 0 0 11 12 TSV Kirchrode
35 Barz-Todt, Sabine 2,73 10 12 0 0 10 12 Kieler TTK
35 Nebe, Bettina 2,73 10 12 0 0 10 12 TSV Kirchrode
37 Tönges, Sandra 2,73 5 6 0 0 5 6 DJK TuS Holsterhausen
38 Astani-Matthies, Aida 2,36 11 17 0 0 11 17 Kieler TTK
39 Simon, Evelyn 2,33 7 11 0 0 7 11 TuS Jahn Soest
40 Stiglitz (Jark), Silke 2,31 10 16 0 0 10 16 MTV Tostedt
41 Borkowska, Dorota 2,12 4 13 4 13 0 0 FT Preetz
42 Völkerding, Barbara 2,10 7 23 7 23 0 0 DJK SF Rheydt
43 Sindermann, Susanne 1,85 8 18 0 0 8 18 TuS Jahn Soest
44 Koop, Olga 1,29 3 11 0 0 3 11 DJK TuS Holsterhausen
45 Gersema, Ellen 0,89 4 23 0 4 4 19 TuS Holtriem
46 Kohlmorgen, Maren 0,68 2 20 1 8 1 12 FT Preetz
47 Skrzynski, Nicole 0,67 1 8 0 0 1 8 DJK SF Rheydt
48 Hermsdorf, Katja 0,60 2 23 1 11 1 12 FT Preetz
49 Hölscher, Julia 0,57 2 19 0 3 2 16 TuS Holtriem
50 Born, Marion von der 0,00 0 7 0 0 0 7 FT Preetz
51 Tobinski, Nicole 0,00 0 8 0 0 0 8 FT Preetz
52 Arends, Monique 0,00 0 30 0 30 0 0 TuS Holtriem
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Kölln, Nicola   2 3 0 0 2 3 MTV Tostedt
  Geng, Lihong   1 1 1 1 0 0 Kieler TTK
  Wetzel, Sabine   1 2 0 0 1 2 Kieler TTK
  Pappert, Patrizia   0 1 0 0 0 1 MTV Tostedt
  Kaba, Radka   0 1 0 0 0 1 MTV Tostedt
  Kuhr, Tanja   0 1 0 0 0 1 FT Preetz
  Röhling, Jennifer   0 1 0 0 0 1 FT Preetz
  Niepel, Johanna   0 1 0 0 0 1 MTV Tostedt
  Purrio, Bärbel   0 2 0 0 0 2 DJK SF Rheydt
  Weyers, Heike   0 2 0 0 0 2 DJK SF Rheydt
  Meyer, Kerstin   0 3 0 0 0 3 TuS Holtriem
  Bienert, Helga   0 3 0 0 0 3 TuS Holtriem
  Nitz, Birgit   0 4 0 0 0 4 FT Preetz
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Herberz (Uhrlandt), Ilka Gao, Lin MTV Tostedt 16 0 16
2 Wang, Aimei Sindermann, Susanne TuS Jahn Soest 14 4 10
3 Stiglitz (Jark), Silke Benesova, Marketa MTV Tostedt 14 5 9
4 Böhning, Ilka Freiberg-Nolten, Margit DJK TuS Holsterhausen 11 2 9
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr