Regionalliga Südw. Gr. 3/4 Herren 1999/00 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | WTTF Ramstein | 162 | 27 | 36 | 0 |
2 | VfL Höhr-Grenzhausen | 151 | 84 | 29 | 7 |
3 | 1.FSV Mainz 05 | 138 | 113 | 24 | 12 |
4 | VfR Simmern | 130 | 105 | 23 | 13 |
5 | TTF Frankenthal | 132 | 101 | 22 | 14 |
6 | 1.FC Saarbrücken | 129 | 118 | 19 | 17 |
7 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof | 108 | 135 | 11 | 25 |
8 | TTF Besseringen | 83 | 149 | 10 | 26 |
9 | TTG Marpingen/Alsweiler | 53 | 158 | 4 | 32 |
10 | DJK SV RW Finthen | 64 | 160 | 2 | 34 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Lei, Yang | 8,36 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
2 | Bitzigeio, Jörg | 8,22 | 21 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
3 | Li, Bing | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
4 | Hildebrandt, Markus | 7,46 | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen |
5 | Ignat, Christian | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
6 | Foltanowicz, Pawel | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
7 | Yordanov, Teodor | 6,30 | 19 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
8 | Bator, Benjamin | 6,00 | 27 | 2 | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen |
9 | Koch, Andreas | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
10 | Sporcic, Daniel | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen |
11 | Keiling, Oliver | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
12 | Thomas, Oliver | 4,88 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
13 | Baum, Patrick | 4,74 | 20 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
14 | Sokolov, Valerij | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Marpingen/Alsweiler |
15 | Specht, Roland | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
16 | Rusis, Gundars | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
17 | Zeimetz, Jürgen | 4,12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | WTTF Ramstein |
18 | Becker, Steffen | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
19 | Pfannebecker, Frank | 4,00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
20 | Leckel, Knut | 4,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | TTF Frankenthal |
21 | Steitz, Steffen | 3,86 | 18 | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | TTF Frankenthal |
22 | Hostmann, Daniel | 3,80 | 19 | 11 | 0 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
23 | Fahning, Andreas | 3,48 | 17 | 14 | 2 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern |
24 | Baustert, Joachim | 3,44 | 15 | 12 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | VfR Simmern |
25 | Lehmann, Christian | 3,34 | 15 | 17 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1.FC Saarbrücken |
26 | Lauer, Alexander | 3,33 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
27 | Martini, Stefan | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
28 | Scheid, Marco | 2,96 | 12 | 14 | 3 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
29 | Stiller, Dirk | 2,90 | 13 | 18 | 4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
30 | Möritz, Christof | 2,86 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.FSV Mainz 05 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|