2.Verbandsliga West Herren 1998/99
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Daun 153 64 32 4
2 TTC Grün-Weiß Kirn 155 65 31 5
3 TG Konz 137 113 24 12
4 VfR Simmern 2 130 107 24 12
5 TTC Ahbach 131 112 18 18
6 TuS Waldböckelheim 123 115 18 18
7 SG Kirchberg/Rhaunen 108 128 14 22
8 TTC Gelb-Rot Trier 2 91 150 11 25
9 FC Könen 71 155 4 32
10 TTC Feilbingert 62 152 4 32
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Csapo, Arpad 8,18 30 3 30 3 0 0 0 0 TuS Daun
2 Becker, Karl-Georg 7,46 29 6 29 6 0 0 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
3 Streicher, Markus 6,55 24 9 24 9 0 0 0 0 VfR Simmern 2
4 Niebergall, Alois 6,47 23 9 23 9 0 0 0 0 TuS Daun
5 Sonntag, Ralf 6,43 25 10 25 10 0 0 0 0 TTC Ahbach
6 Werle, Michael 6,43 24 4 12 3 12 1 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
7 Haubrich, Karl-Heinz 6,19 22 10 22 10 0 0 0 0 TuS Waldböckelheim
8 Kupusovic, Adi 6,12 18 7 15 5 3 2 0 0 TTC Gelb-Rot Trier 2
9 Treinen, Otmar 6,00 24 12 24 12 0 0 0 0 TG Konz
10 Seliger, Rainer 5,20 21 9 10 6 11 3 0 0 TTC Ahbach
11 Bruckmann, Thomas 5,00 20 16 20 16 0 0 0 0 TG Konz
12 Schulz, Werner 4,94 28 6 0 0 28 6 0 0 TG Konz
13 Eberhard, Christian 4,74 23 8 3 5 20 3 0 0 VfR Simmern 2
14 Voßkämper, John 4,50 21 7 0 0 21 7 0 0 TuS Daun
15 Hölker, Klaus 4,44 20 7 0 0 20 7 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
16 Schwickert, Egon 4,00 16 14 8 11 8 3 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen
17 Schmitt, Bernd 4,00 4 5 4 5 0 0 0 0 VfR Simmern 2
18 Klingels, Torsten 3,97 15 19 15 19 0 0 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen
19 Große Meininghaus, Gunnar 3,88 18 16 8 10 10 6 0 0 TTC Ahbach
20 Varga, Richard 3,65 14 9 0 0 14 9 0 0 TuS Daun
21 Wohlleben, Eckhard 3,60 15 15 6 9 9 6 0 0 TuS Waldböckelheim
22 Hill, Werner 3,56 16 11 0 0 16 11 0 0 TuS Waldböckelheim
23 Altmaier, Stefan 3,56 13 14 6 9 7 5 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
24 Kohlmaier, Johann 3,38 12 20 12 20 0 0 0 0 TTC Feilbingert
25 Holzmüller, Stefan 3,38 9 15 9 15 0 0 0 0 TTC Gelb-Rot Trier 2
26 Müller, Ralf 3,12 13 12 0 0 13 12 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen
27 Schwickrath, Bernd 3,00 2 4 2 4 0 0 0 0 TTC Gelb-Rot Trier 2
28 Kehl, Heiko 2,97 14 17 4 13 8 3 2 1 TuS Waldböckelheim
29 Schommer, Mathias 2,93 17 13 4 12 0 0 13 1 SG Kirchberg/Rhaunen
30 Herrmann, Arnd 2,92 17 7 0 0 1 1 16 6 TTC Grün-Weiß Kirn
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Vorhandene Spielberichte:
03.10.1998 VfR Simmern 2 - TTC Ahbach
03.10.1998 VfR Simmern 2 - TuS Daun
03.10.1998 TTC Gelb-Rot Trier 2 - TuS Waldböckelheim
10.10.1998 TuS Waldböckelheim - TTC Grün-Weiß Kirn
24.10.1998 TuS Waldböckelheim - VfR Simmern 2
31.10.1998 TTC Ahbach - TuS Waldböckelheim
31.10.1998 TuS Daun - TuS Waldböckelheim
14.11.1998 TuS Waldböckelheim - TTC Feilbingert
14.11.1998 TuS Waldböckelheim - SG Kirchberg/Rhaunen
21.11.1998 FC Könen - TuS Waldböckelheim
21.11.1998 TG Konz - TuS Waldböckelheim
16.01.1999 TuS Waldböckelheim - TG Konz
16.01.1999 TuS Waldböckelheim - FC Könen
23.01.1999 TuS Waldböckelheim - TuS Daun
02.02.1999 SG Kirchberg/Rhaunen - TuS Waldböckelheim
06.02.1999 TTC Grün-Weiß Kirn - TuS Waldböckelheim
20.02.1999 TuS Waldböckelheim - TTC Ahbach
06.03.1999 TTC Feilbingert - TuS Waldböckelheim
07.05.1999 VfR Simmern 2 - TuS Waldböckelheim
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr