1.Verbandsliga Herren 1998/99 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | FSV Kroppach | 180 | 17 | 40 | 0 |
2 | TV Feldkirchen | 162 | 89 | 33 | 7 |
3 | TTC Torney | 161 | 98 | 31 | 9 |
4 | SF Nistertal 07 | 132 | 128 | 22 | 18 |
5 | TSV Emmelshausen | 132 | 140 | 19 | 21 |
6 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim | 111 | 146 | 18 | 22 |
7 | TTC 1960 Schwirzheim | 111 | 143 | 16 | 24 |
8 | TV Oberstein | 125 | 143 | 15 | 25 |
9 | Spfr. Dernbach | 108 | 147 | 13 | 27 |
10 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 | 105 | 153 | 13 | 27 |
11 | SV Trier-Olewig | 57 | 180 | 0 | 40 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Buchenau, Hans-Dieter | 8,68 | 27 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
2 | Spalek, Michal | 8,61 | 22 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
3 | Meyer, Rainer | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
4 | Bator, Benjamin | 7,59 | 27 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
5 | Dierdorf, Ralf | 6,92 | 30 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
6 | Otterbach, Kai | 6,69 | 29 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
7 | Brüggemeier, Dirk | 5,86 | 20 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
8 | Brüggemeier, Ralf | 5,70 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
9 | Tyrala, Bretislav | 5,45 | 23 | 15 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
10 | Franz, Andreas | 5,35 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
10 | Geyer, Alexander | 5,35 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
12 | Elberskirch, Frank | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
13 | Mülhausen, Horst Udo | 4,69 | 25 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
14 | Baum, Manfred | 4,59 | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
15 | Hostmann, Daniel | 4,50 | 24 | 14 | 9 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | TTC Torney |
16 | Ziolkowski, Heiko | 4,28 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Torney |
17 | Schmücker, Paul | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
18 | Schütz, Klaus | 4,11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | FSV Kroppach |
19 | Schuler, Thomas | 3,94 | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | TV Oberstein |
20 | Dümmler, Hans-Peter | 3,87 | 20 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | TTC Torney |
21 | Ohlig, Helger | 3,77 | 16 | 15 | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTC Torney |
22 | Hülpüsch, Armin | 3,72 | 18 | 11 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
23 | Herold, Matthias | 3,71 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Dernbach |
24 | Peine, Uwe | 3,69 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
25 | Geyer, Robert | 3,67 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | FSV Kroppach |
26 | Klein, Joachim | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
27 | Heckmann, Hans-Joachim | 3,54 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | TTC Torney |
28 | Becker, Thomas | 3,41 | 16 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | SF Nistertal 07 |
29 | Fey, Hans-Dieter | 3,41 | 14 | 23 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
30 | Holzmann, Ralf | 3,26 | 16 | 19 | 6 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | Spfr. Dernbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Brüggemeier, Dirk | Brüggemeier, Ralf | FSV Kroppach | 19 | ||
2 | Buchenau, Hans-Dieter | Spalek, Michal | FSV Kroppach | 15 | ||
3 | Dierdorf, Ralf | Mülhausen, Horst Udo | TV Feldkirchen | 14 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|