1.Bezirksliga Herren 1998/99 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | CfT Sinzig | 157 | 88 | 31 | 5 |
2 | TV Ehrenbreitstein | 143 | 116 | 26 | 10 |
3 | TV Mülhofen | 138 | 124 | 22 | 14 |
4 | TTC Karla | 134 | 131 | 20 | 16 |
5 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler | 139 | 120 | 19 | 17 |
6 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 3 | 134 | 132 | 19 | 17 |
7 | SV Rheinbreitbach | 124 | 137 | 15 | 21 |
8 | SV Eintracht Eich | 116 | 142 | 13 | 23 |
9 | SV Eintracht Mendig | 117 | 141 | 12 | 24 |
10 | TuS Horchheim | 88 | 159 | 3 | 33 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Füllmann, Jürgen | 7,46 | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | CfT Sinzig |
2 | Kirwald, Herbert | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | CfT Sinzig |
3 | Jünger, Martin | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
4 | Fawver, Wolfgang | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich |
5 | Enke, Benjamin | 5,49 | 32 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | CfT Sinzig |
6 | Hauck, Michael | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Horchheim |
7 | Wiese, Hans-Wilhelm | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
8 | Lorbek, Alexander | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
9 | Kähler, Thorsten | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Mülhofen |
10 | Gesenhues, Karl | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
10 | Hoffmann, Udo | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
12 | Court, Claus | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
13 | Poppelreuter, Wolfgang | 4,64 | 21 | 12 | 9 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
14 | Zehe, Michael | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Horchheim |
15 | Dünker, Klaus | 4,22 | 19 | 13 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC Karla |
16 | Darenberg, Lothar | 4,03 | 19 | 16 | 9 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | TTC Karla |
17 | Best, Frank | 4,00 | 20 | 16 | 8 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
18 | Moskopp, Werner | 3,84 | 17 | 15 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
19 | Thill, Gerd | 3,73 | 19 | 14 | 3 | 3 | 16 | 11 | 0 | 0 | TuS Horchheim |
20 | Gill, Helmut | 3,62 | 20 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
21 | Kossytorz, Markus | 3,53 | 17 | 17 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
22 | Schöppe, Volker | 3,51 | 20 | 15 | 1 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
23 | Böckler, Dennis | 3,29 | 15 | 13 | 6 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | TV Mülhofen |
24 | Ockenfels, Stefan | 3,25 | 17 | 19 | 5 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC Karla |
25 | Kettner, Christoph | 3,18 | 16 | 18 | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich |
26 | Kopp, Kai-Uwe | 3,08 | 16 | 20 | 5 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
27 | Jenzowski, Markus | 3,00 | 17 | 18 | 5 | 13 | 6 | 4 | 6 | 1 | TV Mülhofen |
28 | Samour, Sobhi | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | TV Mülhofen |
29 | Liesenfeld, Karl-Heinz | 2,86 | 15 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
30 | Schmidt, Erwin | 2,81 | 17 | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|