2.Verbandsliga West Herren 1997/98 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim | 157 | 86 | 32 | 4 |
2 | TV Oberstein | 149 | 88 | 30 | 6 |
3 | SV Trier-Olewig | 147 | 106 | 28 | 8 |
4 | TG Konz | 147 | 94 | 25 | 11 |
5 | TTC Grün-Weiß Kirn | 111 | 115 | 17 | 19 |
6 | TTC Gelb-Rot Trier 2 | 100 | 141 | 12 | 24 |
7 | TuS Daun | 104 | 140 | 10 | 26 |
8 | TuS Waldböckelheim | 103 | 139 | 10 | 26 |
9 | FC Könen | 95 | 145 | 10 | 26 |
10 | SG Kirchberg/Rhaunen | 94 | 153 | 6 | 30 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Geyer, Alexander | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
2 | Niebergall, Alois | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
3 | Fey, Hans-Dieter | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
4 | Holbach, Marco | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
5 | Werle, Michael | 6,00 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
6 | Treinen, Otmar | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Konz |
7 | Gouin, Hans-Jörg | 5,52 | 23 | 8 | 11 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
8 | Franz, Andreas | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
9 | Schuler, Thomas | 5,23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | TV Oberstein |
10 | Haubrich, Karl-Heinz | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
11 | Bläsius, Dieter | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
12 | Dreyse, Thomas | 4,50 | 17 | 9 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
13 | Becker, Stefan | 4,45 | 18 | 13 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
14 | Weber, Christian | 4,44 | 17 | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | TG Konz |
15 | Schmöckel, Rainer | 4,29 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
16 | Meteling, Kurt | 4,13 | 25 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | SV Trier-Olewig |
17 | Schwickrath, Bernd | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
18 | Voßkämper, John | 3,97 | 22 | 12 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | TuS Daun |
19 | Schulz, Werner | 3,97 | 19 | 12 | 3 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | TG Konz |
20 | Bruckmann, Thomas | 3,96 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | TG Konz |
21 | Schwickert, Egon | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
22 | Varga, Richard | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
23 | Möritz, Christoph | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
24 | Becker, Michael | 3,56 | 18 | 9 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 2 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
25 | Hölker, Klaus | 3,39 | 16 | 15 | 3 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
26 | Sauer, Hubertus | 3,26 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
27 | Remlinger, Ralph | 3,12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | TG Konz |
28 | Kupusovic, Adi | 3,04 | 15 | 12 | 0 | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
29 | Kauhausen, Frank | 2,94 | 18 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | SV Trier-Olewig |
30 | Breitbach, Arndt | 2,91 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|