1.Verbandsliga Herren 1997/98 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern | 156 | 67 | 31 | 5 |
2 | TTC Gelb-Rot Trier | 152 | 82 | 31 | 5 |
3 | TVB Nassau 2 | 141 | 108 | 26 | 10 |
4 | TTC Kirschweiler | 133 | 109 | 21 | 15 |
5 | TTC Wirges | 133 | 124 | 20 | 16 |
6 | TV Feldkirchen | 122 | 129 | 18 | 18 |
7 | TSV Emmelshausen | 111 | 145 | 11 | 25 |
8 | TTC Torney | 104 | 146 | 11 | 25 |
9 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 | 75 | 156 | 6 | 30 |
10 | TTC 1960 Schwirzheim | 90 | 151 | 5 | 31 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Ignat, Christian | 9,00 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
2 | Stehle, Nico | 9,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
3 | Niezgoda, Rostislav | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
4 | Napiorkowski, Piotr | 7,88 | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
5 | Meyer, Rainer | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
6 | Britscho, Lars | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
7 | Rehorek, Pavel | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau 2 |
8 | Dierdorf, Ralf | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
9 | Bator, Benjamin | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
10 | Zeimetz, Jürgen | 5,64 | 23 | 10 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
11 | Fahning, Andreas | 5,46 | 21 | 7 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
12 | Elberskirch, Frank | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
13 | Reinsbach, Marco | 4,40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
14 | Delschen, Stefan | 4,33 | 23 | 13 | 6 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | TTC Wirges |
15 | Becker, Karl-Georg | 4,30 | 21 | 9 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
16 | Stötzer, Björn | 4,06 | 23 | 11 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0 | 0 | TVB Nassau 2 |
17 | Langehegermann, Valentin | 3,93 | 20 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
18 | Griebler, Bernd | 3,82 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
19 | Baum, Manfred | 3,64 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
20 | Schmücker, Paul | 3,60 | 14 | 16 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
21 | Mross, Christof | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau 2 |
22 | Tyrala, Bretislav | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
23 | Kilian, Jörg | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | TTC Wirges |
24 | Graf, Sascha | 3,29 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4 | TVB Nassau 2 |
25 | Baustert, Joachim | 3,28 | 16 | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 8 | 3 | VfR Simmern |
26 | Pesch, Robert | 3,26 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | TTC Kirschweiler |
27 | Jakobs, Mario | 3,17 | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | VfR Simmern |
28 | Johannbroer, Eric | 3,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | VfR Simmern |
29 | Schneider, Heinz-Peter | 3,00 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
30 | Moser, Oliver | 2,94 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | TTC Kirschweiler |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|