Kreisliga untere Nahe Herren 1997/98 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Waldböckelheim 2 | 161 | 44 | 35 | 1 |
2 | TTSG Niederhausen/Norheim 2 | 143 | 79 | 29 | 7 |
3 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim 2 | 146 | 101 | 24 | 12 |
4 | SFD Bad Kreuznach | 141 | 97 | 24 | 12 |
5 | SSG Daxweiler | 134 | 127 | 22 | 14 |
6 | TuS Waldböckelheim 3 | 112 | 122 | 17 | 19 |
7 | TTC Feilbingert 2 | 93 | 133 | 12 | 24 |
8 | TTC 95 Laubenheim 2 | 87 | 138 | 11 | 25 |
9 | TuS 06 Roxheim | 90 | 150 | 6 | 30 |
10 | TTC Grün-Weiß Desloch | 46 | 162 | 0 | 36 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schreiner, Heiko | 7,84 | 27 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC GW Desloch |
2 | Hauer, Klaus | 7,36 | 27 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
3 | Hähn, Ralf | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
4 | Sutor, Oliver | 6,90 | 23 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
5 | Reese, Jonas | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
6 | Brauner, Herwig | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSG Daxweiler |
7 | Snehotta, Ralf | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert 2 |
8 | Köhler, Willi | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
9 | Gärtner, Manfred | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
10 | Dickes, Claus | 4,83 | 18 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
11 | Beuscher, Heinz | 4,74 | 20 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
12 | Vogt, Ludwig | 4,67 | 19 | 8 | 4 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
13 | Christ, Oliver | 4,64 | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | SSG Daxweiler |
14 | Heil, Matthias | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS 06 Roxheim |
15 | Secker, Klaus | 4,55 | 20 | 11 | 7 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
16 | Kunz, Peter | 4,38 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
17 | Kaufmann, Heinz | 4,09 | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
18 | Niemeyer, Jens | 4,06 | 21 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | SSG Daxweiler |
19 | Andres, Michael | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
20 | Weihrauch, Klaus | 4,00 | 18 | 15 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
21 | Sutor, Michael | 3,91 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
22 | Braun, Peter | 3,91 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | TuS Waldböckelheim 3 |
23 | Dunkel, Rüdiger | 3,82 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | SFD Bad Kreuznach |
24 | Blaum, Boris | 3,73 | 16 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
25 | Langenbach, Ulrich | 3,71 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
26 | Scheer, Horst | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
27 | Henn, Christoph | 3,22 | 13 | 14 | 3 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
28 | Wohlleben, Gerd | 3,19 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
29 | Ebert, Holger | 3,05 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | TTC 95 Laubenheim 2 |
30 | Emmerich, Thomas | 3,05 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|