Kreisliga obere Nahe Herren 1997/98 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Herborn/Tiefenstein | 158 | 81 | 32 | 4 |
2 | TTC Fohren-Linden | 155 | 79 | 31 | 5 |
3 | SV Heimbach | 148 | 63 | 29 | 7 |
4 | TuS Monzingen | 147 | 84 | 28 | 8 |
5 | TTC Grün-Weiß Kirn 3 | 108 | 124 | 14 | 22 |
6 | Bollenbacher SV | 95 | 142 | 13 | 23 |
7 | TV Birkenfeld 2 | 93 | 135 | 12 | 24 |
8 | TV Oberstein 4 | 91 | 139 | 11 | 25 |
9 | SG Simmertal/Weiler | 88 | 145 | 9 | 27 |
10 | SV Berschweiler | 70 | 161 | 1 | 35 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Diehm, Rainer | 8,74 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Herborn/Tiefenstein |
2 | Casper, Stefan | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fohren-Linden |
3 | Wüst, Thomas | 7,09 | 26 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Heimbach |
4 | Winter, Peter | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fohren-Linden |
5 | Henzig, Ralf | 6,43 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
6 | Petersen, Rüdiger | 6,11 | 19 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
7 | Wüst, Stephan | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Heimbach |
8 | Hub, Michael | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
9 | Caesar, Dieter | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 3 |
10 | Weyand, Hermann-Josef | 5,31 | 17 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | SG Herborn/Tiefenstein |
11 | Alsfasser, Oliver | 5,28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | SV Heimbach |
12 | Hauch, Andre | 5,23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | TTC Fohren-Linden |
13 | Buch, Rainer | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Simmertal/Weiler |
14 | Petri, Michael | 4,41 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | SG Herborn/Tiefenstein |
15 | Seybold, Alexander | 4,25 | 14 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 3 |
16 | Alsfasser, Andreas | 4,08 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | SV Heimbach |
17 | Borchardt, Rüdiger | 3,96 | 18 | 9 | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | TuS Monzingen |
18 | Reuther, Kurt | 3,89 | 17 | 10 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 3 |
19 | Becker, Dirk | 3,86 | 16 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | TV Oberstein 4 |
20 | Pies, Jürgen | 3,80 | 15 | 15 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 3 |
21 | Lengler, Jürgen | 3,79 | 16 | 18 | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | TV Birkenfeld 2 |
22 | Holl, Hans-Jürgen | 3,72 | 15 | 14 | 6 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | TV Birkenfeld 2 |
23 | Rentmeister, Frank-Dieter | 3,60 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | TTC Grün-Weiß Kirn 3 |
24 | Metzler, Erwin | 3,52 | 17 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 0 | TuS Monzingen |
25 | Herrmann, Dieter | 3,38 | 13 | 11 | 1 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
26 | Geyer, Hans | 3,19 | 16 | 15 | 1 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | TV Oberstein 4 |
27 | Kreis, Hans-Joachim | 3,00 | 17 | 12 | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 1 | SG Herborn/Tiefenstein |
28 | Hill, Wolfgang | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Berschweiler |
29 | Malina, Axel | 2,95 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | TuS Monzingen |
30 | Schneider, Michael | 2,86 | 16 | 12 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | Bollenbacher SV |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|