1.Bezirksliga Herren 1997/98 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Ahbach | 161 | 45 | 35 | 1 |
2 | TTC Talling | 144 | 91 | 26 | 10 |
3 | SV Trier-Olewig 2 | 137 | 100 | 25 | 11 |
4 | ETuS Konz | 138 | 100 | 22 | 14 |
5 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 | 120 | 108 | 18 | 18 |
6 | TG Konz 2 | 99 | 142 | 14 | 22 |
7 | SV Föhren | 105 | 137 | 13 | 23 |
8 | SV Ferschweiler | 94 | 132 | 13 | 23 |
9 | FC Bitburg | 96 | 138 | 12 | 24 |
10 | TTC 1960 Schwirzheim 2 | 59 | 160 | 2 | 34 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Iwanow, Martin | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
2 | Sonntag, Ralf | 7,00 | 25 | 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
3 | Fusenig, Edgar | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
3 | Haubrich, Heinz | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
5 | Kreis, Egon | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
6 | Leisen, Albert | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
7 | Mossal, Martin | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Ferschweiler |
8 | Schmitz, Frank | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Ferschweiler |
9 | Thihatmar, Frank | 4,89 | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
10 | Kaiser, Stephan | 4,84 | 21 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | TG Konz 2 |
11 | Willems, Thomas | 4,82 | 22 | 11 | 9 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | ETuS Konz |
12 | Kirsch, Thomas | 4,80 | 19 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | ETuS Konz |
13 | Große Meininghaus, Gunnar | 4,80 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
14 | Seliger, Rainer | 4,68 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
15 | Fehmer, Gerd | 4,54 | 20 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
16 | Heinz, Wolfgang | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
17 | Breidt, Guido | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Konz 2 |
18 | Hurth, Peter | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETuS Konz |
19 | Lauber, Gernot | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
20 | Krämer, Reinhard | 4,07 | 19 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | TTC Talling |
21 | Hausen, Raphael | 4,05 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Konz 2 |
22 | Rößler, Jürgen | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
23 | Hein, Ralf | 3,97 | 20 | 11 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | ETuS Konz |
24 | Schommer, Mathias | 3,81 | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
25 | Bursian, Detlef | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
26 | Klein, Johannes | 3,64 | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 0 | TTC Talling |
27 | Lentes, Günter | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
28 | Decker, Markus | 3,53 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 2 | TTC Talling |
29 | Scheuls, Norbert | 3,33 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | TTC Ahbach |
30 | Laub, Walter | 3,10 | 13 | 17 | 5 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | FC Bitburg |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Iwanow, Martin | Große Meininghaus, Gunnar | TTC Ahbach | 15 | 2 | 13 |
1 | Haubrich, Heinz | Rößler, Jürgen | SV Föhren | 15 | 2 | 13 |
3 | Dörr, Werner | Schmitt, Manfred | FC Bitburg | 14 | 3 | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|