1.Kreisklasse Herren 1996/97 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | DJK Kruft/Kretz | 161 | 66 | 35 | 1 |
2 | TTV Andernach 2 | 150 | 74 | 28 | 8 |
3 | SV Eintracht Eich 2 | 137 | 109 | 25 | 11 |
4 | TuS Kehrig 2 | 136 | 99 | 24 | 12 |
5 | TTC Treis-Karden 2 | 128 | 114 | 20 | 16 |
6 | FC Plaidt 2 | 112 | 138 | 14 | 22 |
7 | DJK 1920 Ochtendung | 102 | 134 | 13 | 23 |
8 | DJK Mayen | 106 | 149 | 8 | 28 |
9 | TV Eintracht Cochem 2 | 75 | 148 | 7 | 29 |
10 | SV Fortuna Ulmen | 70 | 146 | 6 | 30 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Elzer, Herbert | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach 2 |
2 | Meier, Manfred | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach 2 |
3 | Mrosek, Friedhelm | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich 2 |
4 | Daiber, Achim | 6,33 | 19 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
5 | Reis, Axel | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden 2 |
6 | Klein, Karl | 6,00 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
7 | Reuter, Manfred | 6,00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden 2 |
8 | Diederich, Mario | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Mayen |
9 | Degen, Norbert | 5,73 | 21 | 12 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Plaidt 2 |
10 | Pörsch, Martin | 5,12 | 18 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | TTC Treis-Karden 2 |
11 | Hilger, Wolfgang | 5,04 | 20 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
12 | Esper, Holger | 4,97 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Fortuna Ulmen |
13 | Müller, Sascha | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
14 | Fuhrmann, Hermann | 4,50 | 15 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | TuS Kehrig 2 |
15 | Brohl, Ulrich | 4,44 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | TTV Andernach 2 |
16 | Weiler, Thorsten | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig 2 |
17 | Elzer, Manfred | 4,32 | 18 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | TTV Andernach 2 |
18 | Arenz, Jörg | 4,26 | 17 | 14 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig 2 |
19 | Klein, Helmut | 4,07 | 17 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
20 | Wetterauer, Michael | 4,00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
21 | Dobisch, Jörg | 3,80 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
22 | Gräber, Rainer | 3,78 | 15 | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden 2 |
23 | Merker, Sebastian | 3,77 | 15 | 16 | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
24 | Roth, Hans-Jürgen | 3,58 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | DJK Kruft/Kretz |
25 | Pilon, Wolfgang | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Plaidt 2 |
26 | Hiller, Carsten | 3,55 | 11 | 11 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
27 | Krämer, Rainer | 3,52 | 22 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 11 | 3 | FC Plaidt 2 |
28 | Neckel, Rudolf | 3,38 | 17 | 15 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich 2 |
29 | Busch, Hartmut | 3,30 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | SV Fortuna Ulmen |
30 | Lamberz, Thorsten | 2,92 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | TTV Andernach 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|