Kreisklasse Jungen 1995/96
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Klotten 127 28 31 1
2 SV Eintracht Mendig 109 53 24 8
3 TTC Treis-Karden 108 75 24 8
4 TV Zell 102 60 22 10
5 TuS Kehrig 89 86 14 18
6 TuS 1900 Thür 82 91 14 18
7 TTC Nordstern Kaifenheim 54 108 8 24
8 SV Masburg 52 111 7 25
9 TTC Treis-Karden 2 5 128 0 32
10 TV Zell 2        
TV Zell 2 wurde während der Saison zurückgezogen.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Junglas, Michael 7,03 37 0 16 0 16 0 5 0 0 0 TuS Klotten
2 Mentenich, Fabian 6,84 18 1 8 1 9 0 1 0 0 0 TuS Klotten
3 Gondorf, Sascha 6,43 38 2 15 1 15 1 8 0 0 0 TuS Kehrig
4 Laux, Marco 6,08 34 4 13 3 15 1 6 0 0 0 TV Zell
5 Rössel, Jörg 4,90 20 9 8 6 11 3 1 0 0 0 SV Masburg
6 Schuster, Andreas 4,57 32 12 9 8 14 3 9 1 0 0 TTC Treis-Karden
7 Eultgen, Matthias 4,55 15 5 4 2 6 1 4 2 1 0 TuS 1900 Thür
8 Hell, Andy 4,32 25 12 6 10 15 1 4 1 0 0 SV Eintracht Mendig
9 Rossi, Andreas 4,00 23 6 4 4 6 0 5 1 8 1 TuS Klotten
10 Junglas, Sascha 3,97 18 13 6 9 11 4 0 0 1 0 SV Eintracht Mendig
11 Henning, Bastian 3,88 6 2 1 1 2 0 1 1 2 0 TV Zell
12 Merza, Roni 3,50 9 9 4 4 4 4 0 0 1 1 TV Zell
13 Junglas, Steven 3,40 17 3 1 1 1 0 8 1 7 1 SV Eintracht Mendig
14 Renau, Alexander 3,26 24 3 1 1 0 0 10 2 13 0 SV Eintracht Mendig
15 Jeup, Stefan 3,26 22 12 3 7 7 2 6 3 6 0 TuS 1900 Thür
16 Breitbach, Domenik 3,12 19 15 5 7 5 2 4 2 5 4 TuS Kehrig
17 Oster, Harald 2,97 18 17 4 11 8 6 2 0 4 0 TTC Nordstern Kaifenheim
18 Rossi, Thomas 2,80 14 6 0 4 3 0 5 1 6 1 TuS Klotten
19 Hirsch, Peter 2,67 9 3 0 0 0 0 5 1 4 2 TV Zell
20 Beuren, Michael 2,54 18 17 2 7 6 5 5 4 5 1 TTC Treis-Karden
21 Loosen, Daniel 2,53 12 7 1 1 0 0 6 4 5 2 TuS Klotten
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Vorhandene Spielberichte:
02.09.1995 TuS Kehrig - TTC Nordstern Kaifenheim
09.09.1995 TuS Kehrig - TuS 1900 Thür
16.09.1995 TuS Kehrig - SV Masburg
21.09.1995 TuS Kehrig - TTC Treis-Karden 2
28.10.1995 TV Zell - TuS Kehrig
28.10.1995 TV Zell 2 - TuS Kehrig
18.11.1995 SV Eintracht Mendig - TuS Kehrig
20.11.1995 TTC Treis-Karden - TuS Kehrig
25.11.1995 TuS Klotten - TuS Kehrig
13.01.1996 TuS 1900 Thür - TuS Kehrig
20.01.1996 TTC Nordstern Kaifenheim - TuS Kehrig
02.03.1996 TuS Kehrig - TV Zell
12.03.1996 TuS Kehrig - TTC Treis-Karden
14.03.1996 TTC Treis-Karden 2 - TuS Kehrig
21.03.1996 TuS Kehrig - TuS Klotten
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr