1.Kreisklasse Herren 1995/96 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TV Zell | 157 | 79 | 32 | 4 |
2 | DJK Kruft/Kretz | 155 | 77 | 30 | 6 |
3 | TuS Kehrig 2 | 141 | 95 | 26 | 10 |
4 | DJK Mayen | 131 | 106 | 21 | 15 |
5 | SV Eintracht Eich 2 | 121 | 108 | 19 | 17 |
6 | FC Plaidt 2 | 121 | 121 | 19 | 17 |
7 | TV Eintracht Cochem 2 | 97 | 140 | 15 | 21 |
8 | TTC Strimmig | 100 | 133 | 9 | 27 |
9 | TuS Kehrig 3 | 88 | 142 | 8 | 28 |
10 | TTC Nordstern Kaifenheim | 51 | 161 | 1 | 35 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Goergen, Florian | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
2 | Diederich, Mario | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Mayen |
3 | Degen, Norbert | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Plaidt 2 |
4 | Angst, Jochen | 6,88 | 14 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
5 | Mrosek, Friedhelm | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich 2 |
6 | Weiler, Thorsten | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig 2 |
7 | Andres, Dieter | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Zell |
8 | Martini, Karl Heinz | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig 3 |
9 | Dobisch, Jörg | 5,09 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
10 | Wagner, Thomas | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Strimmig |
11 | Wepper, Dirk | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | DJK Mayen |
12 | Klein, Karl | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
13 | Klein, Helmut | 4,90 | 20 | 10 | 9 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
14 | Hilger, Wolfgang | 4,85 | 22 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
15 | Neidhöfer, Martin | 4,78 | 23 | 9 | 5 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | TV Zell |
16 | Büsch, Bernd | 4,50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig 3 |
17 | Arenz, Jörg | 4,38 | 17 | 9 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | TuS Kehrig 2 |
18 | Hiller, Carsten | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
19 | Wetterauer, Michael | 4,19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | DJK Kruft/Kretz |
20 | Neckel, Rudolf | 4,06 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich 2 |
21 | Peschke, Wolfgang | 3,83 | 18 | 11 | 1 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich 2 |
22 | Ackermann, Werner | 3,82 | 19 | 14 | 4 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | TuS Kehrig 2 |
23 | Pilon, Wolfgang | 3,72 | 15 | 14 | 6 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | FC Plaidt 2 |
24 | Kasch, Rolf | 3,62 | 15 | 11 | 6 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | TTC Strimmig |
25 | Diederichs, Frank | 3,60 | 15 | 15 | 6 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | TTC Strimmig |
26 | Heidorn, Steffen | 3,60 | 12 | 13 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
27 | Goergen, Kurt-Friedrich | 3,54 | 17 | 9 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | TV Zell |
28 | Kiesewetter, Manfred | 3,30 | 14 | 16 | 5 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | DJK Mayen |
29 | Fuhrmann, Hermann | 3,23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | TuS Kehrig 2 |
30 | Weingart, Willi | 3,11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | DJK Mayen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Andres, Dieter | Neidhöfer, Martin | TV Zell | 16 | 3 | 13 |
2 | Ackermann, Werner | Fuhrmann, Hermann | TuS Kehrig | 14 | 4 | 10 |
3 | Mrosek, Friedhelm | Schumacher, Theo | SV Eintracht Eich | 12 | 4 | 8 |
3 | Hilger, Wolfgang | Dobisch, Jörg | DJK Kruft/Kretz | 12 | 4 | 8 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|