1.Bezirksliga Herren 1995/96 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TSV Emmelshausen | 162 | 23 | 36 | 0 |
2 | TV Birkenfeld | 141 | 99 | 28 | 8 |
3 | TTC Feilbingert | 133 | 94 | 24 | 12 |
4 | VfR Simmern 2 | 119 | 123 | 19 | 17 |
5 | TG Boppard | 121 | 136 | 18 | 18 |
6 | TV Oberstein 2 | 112 | 136 | 16 | 20 |
7 | TTV Pleizenhausen | 113 | 132 | 13 | 23 |
8 | TTC Hungenroth | 110 | 139 | 13 | 23 |
9 | TTSG Niederhausen/Norheim | 97 | 150 | 10 | 26 |
10 | SG Rheinböllen/Kisselbach | 79 | 155 | 3 | 33 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Mülhausen, Horst Udo | 9,00 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
2 | Schmitt, Bernd | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
3 | Kohlmaier, Johann | 8,33 | 25 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
4 | Buschjäger, Ralf | 7,83 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
5 | Schink, Torsten | 7,00 | 21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
6 | Groß, Michael | 6,17 | 24 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Birkenfeld |
7 | Liesenfeld, Matthias | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
8 | Külzer, Stefan | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
9 | Schink, Markus | 5,65 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
10 | Köhler, Rolf Dieter | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Birkenfeld |
11 | Lyga, Markus | 5,52 | 21 | 10 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Stachowiak, Norbert | 5,25 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
13 | Schmitz, Berthold | 4,67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | TSV Emmelshausen |
14 | Degenhardt, Lutz | 4,45 | 19 | 10 | 5 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
15 | Gaß, Manfred | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
16 | Liesenfeld, Klaus-Peter | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. |
17 | Dieterich, Jens | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
18 | Bauerfeld, Volker | 3,87 | 20 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | TV Birkenfeld |
19 | Basten, Wolfgang | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
20 | Spyra, Udo | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
21 | Embacher, Kai | 3,41 | 16 | 13 | 1 | 3 | 15 | 10 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
22 | Schweitzer, Klaus | 3,35 | 16 | 18 | 6 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard |
23 | Falz, Jürgen | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
24 | Bröder, Hermann-Josef | 3,27 | 15 | 18 | 6 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
25 | Steinert, Mike | 3,22 | 12 | 15 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | TG Boppard |
26 | Kemmer, Edgar | 3,19 | 17 | 15 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
27 | Loch, Ralf | 3,00 | 18 | 12 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 5 | TV Oberstein 2 |
28 | Strunk, Arno | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
29 | Richter, Thorsten | 2,93 | 18 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 4 | TV Birkenfeld |
30 | Wenzel, Hans-Peter | 2,88 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 0 | TV Oberstein 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Vorhandene Spielberichte: |
---|
25.11.1995 TG Boppard - TTV Pleizenhausen |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|