3.Kreisklasse obere Nahe Herren 1994/95
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Kirschweiler 3 128 19 32 0
2 VfL Weierbach 2 100 78 22 10
3 TTC Kirschweiler 4 98 75 21 11
4 TTC Fohren-Linden 2 103 83 18 14
5 TTC Nahbollenbach 2 91 82 18 14
6 TuS Oberreidenbach 3 77 89 14 18
7 Bollenbacher SV 3 73 104 12 20
8 VfL Algenrodt 3 38 119 4 28
9 Nahbollenbacher TTF 60 119 3 29
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr