Oberliga Südwest Gr. 1 Damen 1993/94 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TSV 1963 Arzell | 138 | 50 | 32 | 4 |
2 | NSC Watzenborn-Steinberg | 138 | 64 | 32 | 4 |
3 | TTC Kassel 3 | 135 | 63 | 29 | 7 |
4 | SSV Erfurt-Nord | 125 | 84 | 24 | 12 |
5 | SV 05 Friedrichroda | 115 | 87 | 19 | 17 |
6 | TTC 1958 Herbornseelbach | 104 | 88 | 18 | 18 |
7 | TTV 48 Schmalkalden | 88 | 106 | 14 | 22 |
8 | TSV Erfurt | 52 | 131 | 6 | 30 |
9 | TTV 48 Schmalkalden 2 | 36 | 130 | 6 | 30 |
10 | SV Carl Zeiss Jena | 16 | 144 | 0 | 36 |
Topwertung | |||
---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
1 | Serafin (Spengler), Anja | 6,68 | NSC Watzenborn-Steinberg |
2 | Hülß, Heike | 5,70 | SV 05 Friedrichroda |
3 | Scheich-Anders, Sabine | 5,63 | TSV 1963 Arzell |
4 | Urbanczyk, Agata | 5,59 | TSV 1963 Arzell |
5 | Reitemeier, Ute | 4,90 | TTC 1958 Herbornseelbach |
6 | Heidelbach (Schumann), Heike | 4,74 | TTC Kassel 3 |
7 | Kuhn, Kirsten | 4,65 | TTC 1958 Herbornseelbach |
8 | Peschke, Christine | 4,53 | NSC Watzenborn-Steinberg |
9 | Leßmann, Tanja | 3,93 | TTC Kassel 3 |
10 | Albert, Monika | 3,83 | TTV 48 Schmalkalden |
11 | Krause, Astrid | 3,40 | SSV Erfurt-Nord |
12 | Ceron, Anke-Jasmin | 3,37 | TSV Erfurt |
13 | Stepputtis, Patricia | 3,21 | SSV Erfurt-Nord |
14 | Becker, Margit | 3,00 | TTV 48 Schmalkalden 2 |
14 | Ritz (Klee), Carmen | 3,00 | TSV 1963 Arzell |
16 | Drechsler, Petra | 2,94 | TSV Erfurt |
17 | Ullrich, Sylvia | 2,91 | SV 05 Friedrichroda |
18 | Wöller, Kerstin | 2,76 | SSV Erfurt-Nord |
19 | Jung, Daniela | 2,72 | TSV 1963 Arzell |
20 | Ebhardt, Elisabeth | 2,70 | TTC Kassel 3 |
21 | Albert, Katrin | 2,58 | TTV 48 Schmalkalden |
22 | Papist, Bettina | 2,28 | SSV Erfurt-Nord |
22 | Schmitt, Svenja | 2,28 | TSV 1963 Arzell |
24 | Brucker, Ines | 2,17 | TTV 48 Schmalkalden 2 |
25 | Mädler, Sabine | 2,09 | TTC Kassel 3 |
26 | Meiß, Claudia | 2,05 | NSC Watzenborn-Steinberg |
27 | Heun, Renate | 2,00 | TTC 1958 Herbornseelbach |
28 | Blaas, Ulrike | 1,85 | TTC 1958 Herbornseelbach |
29 | Reti, Ibolya | 1,80 | SV 05 Friedrichroda |
30 | Jacob, Iris | 1,71 | NSC Watzenborn-Steinberg |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|