Bezirksliga Herren 1991/92 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | FC Plaidt | 190 | 92 | 41 | 3 |
2 | TV Kärlich | 192 | 92 | 39 | 5 |
3 | TuS Horchheim 2 | 167 | 140 | 26 | 18 |
4 | TTC Rheinbrohl | 143 | 151 | 26 | 18 |
5 | TTC Olympia Koblenz | 158 | 146 | 21 | 23 |
6 | TTG Moseltal | 157 | 157 | 21 | 23 |
7 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler | 146 | 162 | 20 | 24 |
8 | ESV Engers-Heimbach-Weis | 135 | 161 | 18 | 26 |
9 | TTC Karla | 135 | 162 | 18 | 26 |
10 | CfT Sinzig 2 | 134 | 172 | 17 | 27 |
11 | TTSG Linz | 136 | 167 | 15 | 29 |
12 | TV Metternich | 104 | 195 | 2 | 42 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Fawver, Wolfgang | 9,00 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Plaidt |
2 | Manner, Ulrich | 7,95 | 38 | 5 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Kärlich |
3 | Poppelreuter, Wolfgang | 6,75 | 33 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
4 | Hönnerscheid, Thomas | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Rheinbrohl |
5 | Metternich, Gert | 6,53 | 29 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Olympia Koblenz |
6 | Gajek, Gregor | 5,77 | 24 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | TV Kärlich |
7 | Hausen, Raphael | 5,68 | 24 | 14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Rheinbrohl |
8 | Graef, Dirk | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Horchheim 2 |
9 | Müller, Thomas | 5,57 | 26 | 16 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Plaidt |
10 | Jaensch, Harry | 5,36 | 25 | 17 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Moseltal |
11 | Kazemy, Saied Reihany | 5,21 | 22 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Kärlich |
12 | Falk, Reiner | 5,18 | 23 | 17 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Engers-Heimbach-Weis |
13 | Hauck, Michael | 5,05 | 28 | 13 | 13 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | TuS Horchheim 2 |
14 | Weckop, Thomas | 4,88 | 23 | 17 | 19 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | TuS Horchheim 2 |
15 | Manner, Jörg | 4,83 | 29 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | TV Kärlich |
16 | Weber, Heiko | 4,50 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Moseltal |
17 | Gebhardt, Günter | 4,40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | CfT Sinzig 2 |
18 | Zehe, Lothar | 4,38 | 23 | 14 | 8 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | TuS Horchheim 2 |
19 | Dünker, Klaus | 4,38 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla |
20 | Adams, Robert | 4,28 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Linz |
21 | Linnarz, Bernd | 4,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | CfT Sinzig 2 |
22 | Scharrenbach, Herbert | 3,97 | 22 | 12 | 1 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | TTC Rheinbrohl |
23 | Schanne, Stefan | 3,95 | 23 | 18 | 8 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | TTC Olympia Koblenz |
24 | Paus, Friedhelm | 3,86 | 18 | 24 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Linz |
25 | Bauer, Volker | 3,73 | 23 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | FC Plaidt |
26 | Krämer, Lothar | 3,56 | 17 | 26 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla |
27 | Hoffmann, Karl-Heinz | 3,45 | 23 | 17 | 0 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 | TTC Karla |
28 | Sklarek, Norbert | 3,41 | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11 | 7 | TTSG Linz |
29 | Fellini, Daniel | 3,39 | 21 | 12 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 4 | CfT Sinzig 2 |
30 | Krämer, Franz | 3,39 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | FC Plaidt |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|