2.Bundesliga Süd Herren 1988/89 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TSV Sontheim | 156 | 49 | 32 | 4 |
2 | TTC Esslingen | 150 | 70 | 31 | 5 |
3 | ATSV Saarbrücken 2 | 149 | 106 | 26 | 10 |
4 | TTC Frickenhausen | 126 | 100 | 23 | 13 |
5 | DJK Offenburg | 130 | 109 | 21 | 15 |
6 | TSV Milbertshofen | 118 | 125 | 18 | 18 |
7 | ESV Jahn Kassel | 112 | 138 | 15 | 21 |
8 | TVB Nassau | 87 | 148 | 7 | 29 |
9 | Eintracht Frankfurt | 69 | 153 | 4 | 32 |
10 | TFC Steinheim | 57 | 156 | 3 | 33 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Bengtsson, Stellan | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken 2 |
2 | Molnar, Janos | 8,00 | 24 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Sontheim |
3 | Wang, Jianqiang | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
4 | Surbek, Dragutin | 7,36 | 27 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Esslingen |
5 | Eboh, Sunday | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
6 | Wirkner, Heiko | 6,75 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Sontheim |
7 | Thorsell, Ulf | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
8 | Hong, Joseph | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken 2 |
9 | Völpel, Bernd | 5,45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | TVB Nassau |
10 | Hegenbarth, Jürgen | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken 2 |
11 | Kelkel, Dietmar | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TFC Steinheim |
12 | Frank, Hartmut | 4,95 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Esslingen |
13 | Wetzel, Thomas | 4,88 | 26 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken 2 |
14 | Krumtünger, Michael | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
15 | Stoll, Achim | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
16 | Link, Paul | 4,36 | 16 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | TSV Sontheim |
17 | Decker, Andreas | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
18 | Becker, Peter | 4,20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | TSV Sontheim |
19 | Neumaier, Ralf | 4,14 | 20 | 9 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
20 | Caselitz, Thomas | 4,13 | 15 | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | TTC Esslingen |
21 | Dujakovic, Zoran | 4,06 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
22 | Jurcic, Damir | 3,94 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
23 | Geyer, Robert | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | TTC Esslingen |
24 | Krämer, Steffen | 3,76 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | TSV Sontheim |
25 | Wehrheim, Michael | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
26 | Stumper, Rudolf | 3,41 | 27 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 5 | TTC Esslingen |
27 | Scherb, Klaus | 3,39 | 16 | 15 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
28 | Krahn, Uwe | 3,39 | 15 | 16 | 5 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
29 | Scholer, Wolfgang | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ATSV Saarbrücken 2 |
30 | Ruppert, Matthias | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
31 | Beck, Peter | 3,16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 2 | TTC Frickenhausen |
32 | Schneider, Richard | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
33 | Lehmann, Bruno | 3,00 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 8 | DJK Offenburg |
34 | Krämer, Andreas | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
35 | Uwira, Jürgen | 2,89 | 13 | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
36 | Pelz, Pedro | 2,83 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | TSV Sontheim |
37 | Uhl, Timo | 2,77 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | ATSV Saarbrücken 2 |
38 | Seybold, Jochen | 2,75 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
39 | Rimpler, Andreas | 2,71 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | TTC Esslingen |
40 | Greiner, Harald | 2,61 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | TSV Sontheim |
41 | Geppert, Frank | 2,61 | 9 | 14 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | TFC Steinheim |
42 | Ammer, Günter | 2,54 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | ATSV Saarbrücken 2 |
43 | Lelbach (Stermecki), Abris | 2,45 | 15 | 16 | 2 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | Eintracht Frankfurt |
44 | Fritschi, Ralf | 2,40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | TTC Esslingen |
45 | Kinner, Wilfried | 2,33 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | TSV Milbertshofen |
46 | Scheufler, Tim | 2,32 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
47 | Kaiser, Jochen | 2,31 | 15 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | ESV Jahn Kassel |
48 | Deffner, Martin | 2,27 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | TSV Milbertshofen |
49 | Homm, Klaus | 2,16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
50 | Ruppert, Matthias | 2,14 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | Eintracht Frankfurt |
51 | Berg, Roland | 2,13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 5 | ATSV Saarbrücken 2 |
52 | Winkler, Georg | 2,12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | DJK Offenburg |
53 | Dierdorf, Ralf | 2,03 | 7 | 24 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
54 | Maier, Sven | 2,00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | TSV Milbertshofen |
55 | Windirsch, Jörg | 2,00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | TFC Steinheim |
56 | Glaser, Winfried | 2,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | TTC Frickenhausen |
56 | Müller, Bernd | 2,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | DJK Offenburg |
58 | Stippich, Volker | 1,96 | 8 | 18 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
59 | Glaser, Ortwin | 1,94 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | TTC Frickenhausen |
60 | Groß, Ulrich | 1,91 | 6 | 16 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | TFC Steinheim |
61 | Kolbe, Christian | 1,76 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
62 | Wieland, Elmar | 1,42 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | TFC Steinheim |
63 | Schima, Jürgen | 1,23 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 10 | Eintracht Frankfurt |
64 | Mross, Christof | 1,10 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | TVB Nassau |
65 | Ziegler, Eike | 1,09 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | TVB Nassau |
66 | Michel, Christoph | 1,00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | TFC Steinheim |
67 | Reiner, Timo | 1,00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | TTC Frickenhausen |
68 | Werner, Thomas | 0,91 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | ESV Jahn Kassel |
69 | Weikert, Peter | 0,80 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | TVB Nassau |
70 | Lorch, Ralph | 0,24 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | TVB Nassau |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Schalles, Uwe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ESV Jahn Kassel | ||
Wagner, Gerd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ESV Jahn Kassel | ||
Fox, Thomas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ATSV Saarbrücken 2 | ||
Mayer, Dirk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ESV Jahn Kassel | ||
Bohländer, Oliver | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TFC Steinheim | ||
Moser, Oliver | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | TFC Steinheim | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Molnar, Janos | Wirkner, Heiko | TSV Sontheim | 18 | 1 | 17 |
2 | Dujakovic, Zoran | Scherb, Klaus | ESV Jahn Kassel | 17 | 7 | 10 |
3 | Eboh, Sunday | Dierdorf, Ralf | TVB Nassau | 16 | 6 | 10 |
4 | Surbek, Dragutin | Caselitz, Thomas | TTC Esslingen | 15 | 5 | 10 |
5 | Thorsell, Ulf | Seybold, Jochen | TTC Frickenhausen | 14 | 4 | 10 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|