2.Verbandsliga Ost Herren 1987/88 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | Spfr. Dernbach | 192 | 86 | 40 | 4 |
2 | TTF Asbacher Land | 172 | 118 | 31 | 13 |
3 | JSV Ettringen | 176 | 125 | 31 | 13 |
4 | TB Andernach | 177 | 123 | 30 | 14 |
5 | SV Eintracht Mendig | 161 | 124 | 26 | 18 |
6 | TTC Mülheim 2 | 164 | 130 | 26 | 18 |
7 | TTSG Linz | 149 | 144 | 22 | 22 |
8 | TuS Horchheim | 142 | 151 | 20 | 24 |
9 | TV Wallersheim | 130 | 171 | 17 | 27 |
10 | DJK Betzdorf | 111 | 170 | 14 | 30 |
11 | TuS Montabaur | 93 | 186 | 5 | 39 |
12 | TTC Wirges 3 | 57 | 196 | 2 | 42 |
Topwertung | |||
---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
1 | Buschjäger, Ralf | 93 | JSV Ettringen |
2 | Klossok, Wolfgang | 90 | TTF Asbacher Land |
3 | Bienkowski, Hans-Georg | 80 | TTSG Linz |
3 | Theillout, Rene | 80 | DJK Betzdorf |
5 | Mülhausen, Horst Udo | 73 | JSV Ettringen |
6 | Hoffmann, Udo | 64 | SV Eintracht Mendig |
7 | Scheugenpflug, Hans-Martin | 56 | Spfr. Dernbach |
8 | Schlierkamp, Heinz-Günther | 49 | TV Wallersheim |
9 | Stein, Christoph | 48 | TB Andernach |
10 | Holz, Andreas | 44 | Spfr. Dernbach |
11 | Gesenhues, Karl | 40 | TV Wallersheim |
12 | Kazemy, Saied Reihany | 39 | TTC Mülheim 2 |
12 | Höber, Bernhard | 39 | Spfr. Dernbach |
12 | Reith, Gerd | 39 | TTF Asbacher Land |
15 | Liebelt, Bernd | 38 | TB Andernach |
16 | Schuhen, Michael | 35 | DJK Betzdorf |
16 | Schmidt, Joachim | 35 | Spfr. Dernbach |
18 | Schlangen, Thomas | 34 | TTF Asbacher Land |
18 | Lohrum, Volker | 34 | TB Andernach |
20 | Meier, Gerhard | 32 | SV Eintracht Mendig |
21 | Brück, Günter | 30 | TuS Horchheim |
21 | Elberskirch, Frank | 30 | TTC Mülheim 2 |
23 | Paus, Friedhelm | 27 | TTSG Linz |
24 | Schmitz, Hans | 26 | TB Andernach |
25 | Stein, Werner | 25 | TB Andernach |
26 | Court, Claus | 24 | SV Eintracht Mendig |
27 | Buschjäger, Henry | 23 | JSV Ettringen |
27 | Liesenfeld, Karl-Heinz | 23 | TTC Mülheim 2 |
29 | Fuchs, Heinz-Alfred | 22 | TTC Wirges 3 |
30 | Hoffmann, Ralf | 21 | SV Eintracht Mendig |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|