1.Bundesliga Herren 1983/84
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 ATSV Saarbrücken 152 75 29 7
2 PSV Borussia Düsseldorf 151 94 29 7
3 TTC Zugbrücke Grenzau 147 93 27 9
4 SSV Reutlingen 140 103 26 10
5 TTC Altena 135 108 24 12
6 TTC Jülich 110 134 13 23
7 TTC Grün-Weiß Bad Hamm 112 144 12 24
8 TuS Vahr Bremen 101 140 12 24
9 TTC 1958 Herbornseelbach 79 154 4 32
10 TTC Heusenstamm 76 158 4 32
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Douglas, Desmond 7,71 30 5 30 5 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
2 Carlsson, Ulf 7,15 27 7 27 7 0 0 0 0 TTC Jülich
3 Lindh, Erik 7,09 26 7 26 7 0 0 0 0 TuS Vahr Bremen
4 Appelgren, Mikael 6,88 26 8 26 8 0 0 0 0 SSV Reutlingen
5 Boggan, Eric 6,25 25 11 25 11 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
6 Bengtsson, Stellan 5,63 20 12 20 12 0 0 0 0 ATSV Saarbrücken
7 Engel, Peter 5,42 23 3 1 0 22 3 0 0 ATSV Saarbrücken
8 Lagerfeld, Roger 5,14 20 15 20 15 0 0 0 0 TTC Heusenstamm
9 Böhm, Zsolt-Georg 5,06 18 14 18 14 0 0 0 0 ATSV Saarbrücken
9 Stellwag, Peter 5,06 18 14 18 14 0 0 0 0 SSV Reutlingen
11 Bengtsson, Ulf 5,03 19 15 19 15 0 0 0 0 TTC Zugbrücke Grenzau
12 Lieck, Wilfried 4,91 18 15 18 15 0 0 0 0 TTC Altena
13 Becker, Erwin 4,71 22 6 0 0 22 6 0 0 TTC Zugbrücke Grenzau
14 Lammers, Heiner 4,67 21 6 0 0 21 6 0 0 TTC Zugbrücke Grenzau
15 Wosik, Ralf 4,65 16 15 16 15 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
16 Böhm, Josef 4,50 18 6 0 0 18 6 0 0 ATSV Saarbrücken
17 Stefko, Anton 4,36 16 17 16 17 0 0 0 0 TTC Altena
18 Borsos, Cornel 4,20 21 9 0 0 21 9 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
19 Hüging, Engelbert 4,06 20 14 6 10 14 4 0 0 TTC Jülich
20 Sefried, Reinhard 3,78 17 10 0 0 17 10 0 0 SSV Reutlingen
21 Karakasevic, Milivoj 3,48 12 19 12 19 0 0 0 0 TTC Herbornseelbach
22 Deutz, Hans-Josef 3,31 16 13 0 0 16 13 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
23 Nieswand, Manfred 3,29 17 14 0 0 17 14 0 0 TTC Altena
24 Becker, Peter 3,11 21 6 0 0 0 0 21 6 ATSV Saarbrücken
25 Horsch, Robert 2,91 24 9 0 0 0 0 24 9 TTC Zugbrücke Grenzau
26 Koslowski, Bernd 2,90 17 12 0 0 8 5 9 7 TuS Vahr Bremen
27 Sommer, Heinz 2,73 18 12 0 0 5 2 13 10 TTC Herbornseelbach
28 Rebel, Jürgen 2,73 10 23 10 23 0 0 0 0 TTC Zugbrücke Grenzau
29 Höring, Matthias 2,71 14 17 0 0 14 17 0 0 TTC GW Bad Hamm
30 Fischer, Markus 2,67 24 12 0 0 0 0 24 12 TTC Zugbrücke Grenzau
31 Krause, Jens 2,67 12 15 0 2 12 13 0 0 TTC Jülich
32 Stumper, Rudolf 2,55 21 12 0 0 0 2 21 10 SSV Reutlingen
33 Frank, Hartmut 2,53 19 11 0 0 0 0 19 11 ATSV Saarbrücken
34 Peters, Hans-Josef 2,52 18 13 0 0 3 10 15 3 TTC Altena
35 Nolten, Hans-Joachim 2,45 9 24 9 24 0 0 0 0 TuS Vahr Bremen
36 Herold, Hans-Jürgen 2,36 11 17 0 0 11 17 0 0 TuS Vahr Bremen
37 Holm, Per-Sonne 2,35 20 14 0 0 0 0 20 14 PSV Borussia Düsseldorf
38 Stadie, Kurt 2,34 15 14 0 0 4 9 11 5 TTC Altena
39 Daus, Daniel 2,30 19 14 0 0 0 1 19 13 TTC GW Bad Hamm
40 Geyer, Thomas 2,24 19 15 0 0 0 0 19 15 TTC Altena
41 Krumtünger, Michael 2,08 9 17 0 0 9 17 0 0 SSV Reutlingen
42 Sonntag, Bernd 2,06 8 27 8 27 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
43 Koss, Dirk 2,00 16 16 0 0 0 0 16 16 TTC GW Bad Hamm
43 Schlett, Robert 2,00 16 16 0 0 0 0 16 16 PSV Borussia Düsseldorf
45 Groß, Ulrich 2,00 14 14 0 0 0 0 14 14 TTC Heusenstamm
46 Scholer, Wolfgang 2,00 5 5 0 0 0 0 5 5 ATSV Saarbrücken
47 Heckwolf, Jürgen 1,96 7 19 3 12 4 7 0 0 TTC Heusenstamm
48 Gräf, Michael 1,94 9 22 2 15 7 7 0 0 TTC Herbornseelbach
49 Budzisz, Jörg 1,88 15 17 0 0 0 4 15 13 TTC Heusenstamm
50 Hackenberg, Hans-Jürgen 1,83 7 16 0 1 7 15 0 0 TTC Herbornseelbach
51 Schuler, Heiko 1,82 15 18 0 0 0 0 15 18 SSV Reutlingen
52 Gollnow, Knut 1,67 5 7 0 0 0 0 5 7 TTC Jülich
53 Erdmann, Claus-Jürgen 1,66 11 18 0 0 2 11 9 7 TuS Vahr Bremen
54 Hüttemann, Matthias 1,60 12 18 0 0 0 2 12 16 TTC Jülich
55 Preuß, Andreas 1,40 7 23 0 0 7 23 0 0 TTC GW Bad Hamm
56 Groß, Wolfgang 1,38 6 20 0 2 6 18 0 0 TTC Heusenstamm
57 Plum, Michael 1,34 5 24 3 15 2 9 0 0 TTC Jülich
58 Garcia-Ziemsen, Ramon 1,33 2 4 0 0 0 0 2 4 TTC Jülich
59 Weikert, Thomas 1,21 10 23 0 0 0 0 10 23 TTC Herbornseelbach
60 Kelkel, Dietmar 1,00 4 20 0 16 4 4 0 0 TTC Herbornseelbach
61 Hufeisen, Peter 0,84 4 15 0 0 0 1 4 14 TTC Jülich
62 Wehrheim, Michael 0,84 3 22 1 13 2 9 0 0 TTC Heusenstamm
63 Fischer, Hans-Jürgen 0,57 2 12 0 0 0 0 2 12 TTC Heusenstamm
64 Krämer, Willi 0,50 1 7 0 0 0 0 1 7 TTC Herbornseelbach
65 Smyrek, Georg 0,33 3 33 0 0 0 0 3 33 TuS Vahr Bremen
66 Harzheim, Andreas 0,00 0 6 0 0 0 0 0 6 PSV Borussia Düsseldorf
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Hürmann, Franz-Josef   2 2 0 0 0 0 2 2 TTC GW Bad Hamm
  Emmerich, Wolfgang   1 1 0 0 0 0 1 1 ATSV Saarbrücken
  Gehm, Andreas   1 1 0 0 0 0 1 1 ATSV Saarbrücken
  Verhees, Hans Günter   1 1 0 0 0 0 1 1 TTC Jülich
  Stephan, Michael   1 3 0 0 0 0 1 3 TTC Jülich
  Weigel, Wilfried   1 4 0 0 0 0 1 4 TTC Herbornseelbach
  Vatheuer, Wolfgang   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC GW Bad Hamm
  Mörs, Rolf   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Jülich
  Prothmann, Heinz-Jürgen   0 2 0 0 0 0 0 2 TuS Vahr Bremen
  Ruppert, Matthias   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Heusenstamm
  Geyer, Robert   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Zugbrücke Grenzau
  Hamm, Klaus   0 2 0 0 0 0 0 2 SSV Reutlingen
  Bachmann, Peter   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC GW Bad Hamm
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Appelgren, Mikael Stellwag, Peter SSV Reutlingen 22 1 21
2 Bengtsson, Stellan Böhm, Zsolt-Georg ATSV Saarbrücken 18 3 15
3 Lindh, Erik Nolten, Hans-Joachim TuS Vahr Bremen 17 6 11
3 Douglas, Desmond Deutz, Hans-Josef PSV Borussia Düsseldorf 17 6 11
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr