1.Bundesliga Herren 1974/75
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 PSV Borussia Düsseldorf 161 60 35 1
2 Meidericher TTC 142 92 26 10
3 TTC Mörfelden 138 111 23 13
4 VfB Altena 136 121 23 13
5 SSV Reutlingen 137 113 22 14
6 FTG Frankfurt 135 118 21 15
7 Eintracht Frankfurt 97 146 10 26
8 1.FC Saarbrücken 91 146 10 26
9 TTC Remlingen 100 146 8 28
10 TTV Metelen 76 160 2 34
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Leiß, Jochen 8,45 31 2 31 2 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
2 Lieck, Wilfried 7,50 30 6 30 6 0 0 0 0 VfB Altena
3 Fritz, Richard 6,88 26 8 26 8 0 0 0 0 Meidericher TTC
4 Korpa, Istvan 6,69 26 9 26 9 0 0 0 0 FTG Frankfurt
5 Stellwag, Peter 6,00 24 12 24 12 0 0 0 0 SSV Reutlingen
6 Lammers, Heiner 5,82 22 12 22 12 0 0 0 0 TTC Mörfelden
7 Schöler, Eberhard 5,81 20 11 20 11 0 0 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
8 Schmittinger, Klaus 5,73 21 12 21 12 0 0 0 0 Eintracht Frankfurt
9 Deutz, Hans-Josef 5,52 19 12 19 12 0 0 0 0 Meidericher TTC
10 Baum, Manfred 5,23 18 13 18 13 0 0 0 0 SSV Reutlingen
11 Engel, Peter 4,34 21 8 0 0 21 8 0 0 Meidericher TTC
12 Schlüter, Heinz 4,22 22 10 1 1 21 9 0 0 SSV Reutlingen
13 Fillbrunn, Klaus 4,17 16 7 0 0 16 7 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
14 Ness, Martin 4,09 19 14 7 11 12 3 0 0 VfB Altena
15 Arndt, Erich 3,86 15 13 6 10 9 3 0 0 TTC Mörfelden
16 Micke, Wilfried 3,71 13 8 0 0 13 8 0 0 PSV Borussia Düsseldorf
17 Nolten, Hans-Joachim 3,59 30 4 0 0 1 1 29 3 PSV Borussia Düsseldorf
18 Geis, Joachim 3,58 16 15 5 11 11 4 0 0 TTC Remlingen
19 Sponheimer, Rolf 3,55 13 20 13 20 0 0 0 0 1.FC Saarbrücken
20 Scholl, Karl-Heinz 3,46 15 11 0 0 15 11 0 0 Meidericher TTC
21 Geyer, Thomas 3,29 17 14 0 0 17 14 0 0 TTC Mörfelden
22 Wosik, Ralf 3,13 18 5 0 0 0 0 18 5 PSV Borussia Düsseldorf
23 Lieder, Jürgen 3,03 22 13 0 0 9 10 13 3 FTG Frankfurt
24 Kelkel, Dietmar 3,00 14 14 0 0 14 14 0 0 1.FC Saarbrücken
25 Kehrer, Hans 2,97 19 12 0 0 8 6 11 6 TTC Remlingen
26 Groß, Horst 2,90 10 21 10 21 0 0 0 0 1.FC Saarbrücken
27 Scholz, Claus 2,89 11 17 5 12 6 5 0 0 TTC Mörfelden
28 Münzinger, Michael 2,83 11 24 11 24 0 0 0 0 TTC Remlingen
29 Köcher, Günter 2,81 12 19 5 12 7 7 0 0 Eintracht Frankfurt
30 Russy, Karl-Heinz 2,75 18 14 0 0 8 6 10 8 1.FC Saarbrücken
31 Nöller, Karl 2,71 12 19 4 11 8 8 0 0 FTG Frankfurt
32 Hackenberg, Hans-Jürgen 2,71 11 20 6 13 5 7 0 0 FTG Frankfurt
33 Hampl, Helmut 2,67 24 12 0 0 0 0 24 12 FTG Frankfurt
34 Listijosuputro, Horantio 2,57 12 16 0 0 12 16 0 0 SSV Reutlingen
35 Schindler, Jürgen 2,56 23 13 0 0 0 0 23 13 TTC Mörfelden
36 Pfeufer, Johannes 2,53 16 14 0 0 6 8 10 6 FTG Frankfurt
37 Langer, Horst 2,52 10 15 1 1 9 14 0 0 TTV Metelen
38 Koch, Lothar 2,44 22 14 0 0 0 0 22 14 Meidericher TTC
39 Werkmann, Günter 2,28 20 16 0 0 1 1 19 15 SSV Reutlingen
39 Heckwolf, Jürgen 2,28 20 16 0 0 1 3 19 13 TTC Mörfelden
41 Klitzsch, Frank 2,25 11 21 2 15 9 6 0 0 Eintracht Frankfurt
42 Liehn, Wolfgang 2,20 11 19 0 0 11 19 0 0 VfB Altena
43 Schädler, Ernst 2,20 9 21 4 12 5 9 0 0 TTC Remlingen
44 Jäger, Rolf 2,18 11 22 2 15 9 7 0 0 VfB Altena
45 Schneider, Elmar 2,17 19 16 0 0 0 0 19 16 Meidericher TTC
46 Hoffmann, Hans-Dieter 2,10 7 23 7 23 0 0 0 0 TTV Metelen
46 Hüging, Engelbert 2,10 7 23 7 23 0 0 0 0 TTV Metelen
48 Lohbauer, Harald 1,89 17 19 0 0 0 0 17 19 TTC Remlingen
49 Herold, Hans-Jürgen 1,88 15 18 0 0 1 2 14 16 TTV Metelen
50 Becker, Erwin 1,85 8 18 0 0 8 18 0 0 Eintracht Frankfurt
51 Böttinger, Rudolf 1,78 16 20 0 0 0 0 16 20 SSV Reutlingen
52 Nicklas, Georg 1,73 12 18 0 0 2 10 10 8 1.FC Saarbrücken
53 Paulus, Bruno 1,67 15 21 0 0 0 0 15 21 VfB Altena
54 Langer, Jürgen 1,50 3 5 0 0 0 0 3 5 TTV Metelen
55 Hardt, Wolfgang 1,37 12 23 0 0 0 1 12 22 Eintracht Frankfurt
56 Kümmerle, Werner 1,27 10 23 0 0 1 14 9 9 TTC Remlingen
57 Sommer, Heinz 1,26 11 24 0 0 0 0 11 24 Eintracht Frankfurt
58 Hoffmann, Heinz-Günther 1,15 5 21 0 1 5 20 0 0 TTV Metelen
59 Peters, Dirk 1,13 9 23 0 0 0 2 9 21 TTV Metelen
60 Reuland, Jürgen 1,11 10 26 0 0 0 0 10 26 VfB Altena
61 Hartung, Torben 1,00 3 9 0 0 0 0 3 9 PSV Borussia Düsseldorf
62 Stigulinsky, Richard 0,82 7 27 0 0 0 0 7 27 1.FC Saarbrücken
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Wenninghoff, Josef   1 1 0 0 0 0 1 1 TTV Metelen
  Schmitt   1 1 0 0 0 0 1 1 FTG Frankfurt
  Budzisz, Siegfried   1 3 0 0 0 0 1 3 TTC Mörfelden
  Benndorf, Kurt   0 2 0 0 0 0 0 2 TTV Metelen
  Grumbach, Manfred   0 2 0 0 0 0 0 2 SSV Reutlingen
  Hafner, Walter   0 2 0 0 0 0 0 2 PSV Borussia Düsseldorf
  Hahn, Friedel   0 2 0 0 0 0 0 2 1.FC Saarbrücken
  Warnke, Wilfried   0 2 0 0 0 0 0 2 FTG Frankfurt
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Lieck, Wilfried Ness, Martin VfB Altena 24 3 21
2 Leiß, Jochen Micke, Wilfried PSV Borussia Düsseldorf 17 3 14
3 Schmittinger, Klaus Köcher, Günter Eintracht Frankfurt 18 5 13
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr