Spielerinfo
Tim Lindner
Deutsche Meisterschaft
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
1999/00 17 Schüler 26.03.2000 TTC 66 Mündersbach
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
1999/00 3 Schüler 26.03.2000 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
1999/00 9 Schüler 26.03.2000 Julia Wenn (SV Winterwerb)
Südwestdeutsche Meisterschaft
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2003/04 9 Jungen 01.02.2004 TTC 66 Mündersbach
2002/03 5 Jungen 09.02.2003 TTC 66 Mündersbach
2000/01 9 Jungen 28.01.2001 TTC 66 Mündersbach
1999/00 9 Schüler A 06.02.2000 TTC 66 Mündersbach
1997/98 3 Schüler B 18.01.1998 TTC 66 Mündersbach
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2003/04 5 Jungen 01.02.2004 Benjamin Spallek (TVB Nassau)
2002/03 5 Jungen 09.02.2003 Kevin Johann (TSV Emmelshausen)
2000/01 5 Jungen 28.01.2001 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1999/00 1 Schüler A 06.02.2000 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1998/99 3 Schüler A 21.02.1999 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1997/98 1 Schüler B 18.01.1998 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1996/97 2 Schüler B 19.01.1997 Daniel Silbereisen (DJK 1920 Ochtendung)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2003/04 17 Mädchen/Jungen 01.02.2004 Julia Wenn (TTF Asbacher Land)
2002/03 5 Mädchen/Jungen 09.02.2003 Julia Wenn (SV Winterwerb)
1997/98 5 Schüler B 18.01.1998 Julia Hilger (TuS Kehrig)
1996/97 1 Schüler B 19.01.1997 Anke Sessenhausen (TTF Asbacher Land)
Südwestdeutsche Rangliste
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2001/02 12 Jungen 04.11.2001 TTC 66 Mündersbach
2000/01 16 Jungen 05.11.2000 TTC 66 Mündersbach
1999/00 7 Schüler A 07.11.1999 TTC 66 Mündersbach
1998/99 16 Schüler A 08.11.1998 TTC 66 Mündersbach
1997/98 5 Schüler B 09.11.1997 TTC 66 Mündersbach
1996/97 9 Schüler B 03.11.1996 TTC 66 Mündersbach
Verbandsmeisterschaft TTVR
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2003/04 5 Herren 25.01.2004 TTC 66 Mündersbach
2003/04 1 Jungen 14.12.2003 TTC 66 Mündersbach
2002/03 9 Herren 26.01.2003 TTC 66 Mündersbach
2002/03 1 Jungen 08.12.2002 TTC 66 Mündersbach
2001/02 3 Jungen 09.12.2001 TTC 66 Mündersbach
2000/01 5 Jungen 10.12.2000 TTC 66 Mündersbach
1999/00 2 Jungen 12.12.1999 TTC 66 Mündersbach
1999/00 3 Schüler A 11.12.1999 TTC 66 Mündersbach
1998/99 3 Schüler A 12.12.1998 TTC 66 Mündersbach
1997/98 3 Schüler B 11.01.1998 TTC 66 Mündersbach
1995/96 2 Schüler C 16.12.1995 TTC 66 Mündersbach
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2003/04 1 Herren 25.01.2004 Benjamin Breiten (TTC 66 Mündersbach)
2003/04 2 Jungen 14.12.2003 Marian Schug (FSV Kroppach)
2002/03 5 Herren 26.01.2003 Benjamin Breiten (TTC 66 Mündersbach)
2002/03 1 Jungen 08.12.2002 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
2001/02 2 Jungen 09.12.2001 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
2000/01 5 Herren 21.01.2001 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
2000/01 3 Jungen 10.12.2000 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1999/00 9 Herren 23.01.2000 Stefan Martini (TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof)
1999/00 1 Schüler A 11.12.1999 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1998/99 1 Schüler A 12.12.1998 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1997/98 1 Schüler B 11.01.1998 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1997/98 3 Schüler A 13.12.1997 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1996/97 3 Schüler A 12.01.1997 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1995/96 3 Schüler B 09.12.1995 Johannes Rahn (SF Nistertal 07)
1994/95 2 Schüler B 10.12.1994 Benjamin Breiten (TTC Nauort)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2002/03 2 Mädchen/Jungen 08.12.2002 Julia Hilger (TuS Kehrig)
2001/02 1 Mädchen/Jungen 09.12.2001 Julia Wenn (SV Winterwerb)
1999/00 3 Mädchen/Jungen 12.12.1999 Julia Jungblut (TTF Asbacher Land)
1997/98 2 Schüler B 11.01.1998 Julia Hilger (TuS Kehrig)
Verbandsrangliste TTVR
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2003/04 7 Herren 13.09.2003 TTC 66 Mündersbach
2002/03 2 Jungen 15.09.2002 TTC 66 Mündersbach
2002/03 5 Herren 07.09.2002 TTC 66 Mündersbach
2001/02 1 Jungen 16.09.2001 TTC 66 Mündersbach
2001/02 10 Herren 08.09.2001 TTC 66 Mündersbach
2000/01 3 Jungen 17.09.2000 TTC 66 Mündersbach
1999/00 10 Jungen 18.09.1999 TTC 66 Mündersbach
1998/99 1 Schüler A 20.09.1998 TTC 66 Mündersbach
1997/98 3 Schüler A 21.09.1997 TTC 66 Mündersbach
1996/97 4 Schüler B 14.09.1996 TTC 66 Mündersbach
1995/96 2 Schüler C 17.09.1995 TTC 66 Mündersbach
1994/95 6 Schüler C 17.09.1994 TTC 66 Mündersbach
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr