Spielerinfo |
Uwe Wasmuth |
Verbandsmeisterschaft TTVR |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1990/91 | Gr. | Schüler B | 16.12.1990 | TTV Pfalzfeld |
Bezirksmeisterschaft Bezirk Kreuznach |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1994/95 | 3 | Jungen | 04.12.1994 | SG Pfalzfeld/Wiebelsheim |
1990/91 | 2 | Schüler B | 21.10.1990 | TTV Pfalzfeld |
Doppel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
1995/96 | 3 | Jungen | 12.11.1995 | Björn Weißhaupt (SG Pfalzfeld/Wiebelsheim) |
1994/95 | 3 | Jungen | 04.12.1994 | Michael Münch (SG Pfalzfeld/Wiebelsheim) |
1991/92 | 3 | Schüler A | 30.11.1991 | Dennis Henrich (SG Pfalzfeld/Wiebelsheim) |
1990/91 | 2 | Schüler B | 21.10.1990 | Dennis Henrich (TTV Pfalzfeld) |
Mixed |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
1990/91 | 3 | Schüler B | 21.10.1990 | Tanja Eich (Klumb) (TuS Kirchberg) |
Bezirksrangliste Bezirk Kreuznach |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1995/96 | 9 | Jungen | 21.05.1995 | SG Pfalzfeld/Wiebelsheim |
1991/92 | 3 | Schüler A | 26.05.1991 | TTV Pfalzfeld |
1990/91 | 2 | Schüler B | 26.05.1990 | TTV Pfalzfeld |
Kreismeisterschaft Kreis Rhein-Hunsrück |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1998/99 | 2 | Junioren | 06.09.1998 | SG Pfalzfeld/Wiebelsheim |
1990/91 | 3 | Schüler B | 16.09.1990 | TTV Pfalzfeld |
Doppel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
1998/99 | 3 | Herren C | 06.09.1998 | Dennis Johann (TG Boppard) |
1994/95 | 3 | Jungen | 16.10.1994 | Dennis Henrich (SG Pfalzfeld/Wiebelsheim) |
1992/93 | 3 | Schüler A | 13.09.1992 | Christian Gewehr (SG Pfalzfeld/Wiebelsheim) |
1990/91 | 3 | Schüler B | 16.09.1990 | Christian Gewehr (TTV Pfalzfeld) |
Mixed |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
1991/92 | 3 | Schüler A | 19.10.1991 | Sonja Etzkorn (TTC Hungenroth) |
1990/91 | 2 | Schüler B | 16.09.1990 | Tanja Eich (Klumb) (TuS Kirchberg) |
Kreisrangliste Kreis Rhein-Hunsrück |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1995/96 | 7 | Jungen | 30.04.1995 | SG Pfalzfeld/Wiebelsheim |
1994/95 | 11 | Jungen | 15.05.1994 | SG Pfalzfeld/Wiebelsheim |
1992/93 | 6 | Schüler A | 09.05.1992 | SG Pfalzfeld/Wiebelsheim |
1991/92 | 5 | Schüler A | 28.04.1991 | TTV Pfalzfeld |
1990/91 | 2 | Schüler B | 12.05.1990 | TTV Pfalzfeld |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|