Spielerinfo
Tanja Riß
Deutsche Meisterschaft
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
1997/98 9 Damen 08.03.1998 FC Langweid
1996/97 2 Juniorinnen 27.04.1997 FC Langweid
1996/97 9 Damen 02.03.1997 FC Langweid
1995/96 3 Juniorinnen 28.04.1996 RW Klettham-Erding
1994/95 2 Juniorinnen 23.04.1995 RW Klettham-Erding
1994/95 9 Damen 05.03.1995 RW Klettham-Erding
1993/94 9 Damen 06.03.1994 RW Klettham-Erding
1992/93 9 Damen 07.03.1993 RW Klettham-Erding
1989/90 1 Schülerinnen 08.04.1990 TSV Tittmoning
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2002/03 3 Damen 02.03.2003 Petra Heuberger (Beck) (SV Böblingen)
1998/99 5 Damen 07.03.1999 Cornelia Böttcher (FC Langweid)
1996/97 1 Juniorinnen 27.04.1997 Nicole Delle (SV Böblingen)
1996/97 5 Damen 02.03.1997 Cornelia Böttcher (FC Langweid)
1994/95 5 Damen 05.03.1995 Susanne Harst (SpVgg Neckarsulm)
1992/93 3 Mädchen 30.05.1993 Karina Giese (TTC Assenheim)
1992/93 5 Damen 07.03.1993 Sandra Stroezel (SpVgg Neckarsulm)
1989/90 3 Schülerinnen 08.04.1990 Renate Allwicher (TSV Donndorf-Eckersdorf)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
1996/97 3 Damen/Herren 02.03.1997 Jürgen Hegenbarth (1.FC Bayreuth)
Bundesranglistenturnier
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2000/01 9 Damen 04.02.2001 TTV Burgstetten
1999/00 15 Damen 03.10.1999 TSV Röthenbach
1997/98 11 Damen 05.10.1997 FC Langweid
1996/97 9 Damen 06.10.1996 FC Langweid
1995/96 5 Damen 08.10.1995 RW Klettham-Erding
1994/95 11 Damen 02.10.1994 RW Klettham-Erding
1992/93 2 Mädchen 15.11.1992 RW Klettham-Erding
1991/92 8 Mädchen 17.11.1991 RW Klettham-Erding
1990/91 11 Mädchen 18.11.1990 TSV Tittmoning
1989/90 2 Schülerinnen 19.11.1989 TSV Tittmoning
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr