Spielerinfo
Edith Großfeld
Deutsche Meisterschaft
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2010/11 2 Seniorinnen Ü75 13.06.2011 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2005/06 3 Seniorinnen Ü70 05.06.2006 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2004/05 1 Seniorinnen Ü70 16.05.2005 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2002/03 3 Seniorinnen Ü65 04.05.2003 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2000/01 1 Seniorinnen Ü60 29.04.2001 Ute Reitemeier (TTF Frohnhausen)
1999/00 1 Seniorinnen Ü60 16.04.2000 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
1996/97 3 Seniorinnen Ü60 04.05.1997 Anita Kück (ESV BG Bad Homburg)
1993/94 3 Seniorinnen Ü50 10.04.1994 Ute Reitemeier (TTC 1958 Herbornseelbach)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2006/07 2 Senioren Ü70 28.05.2007 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2005/06 3 Senioren Ü70 05.06.2006 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2002/03 2 Senioren Ü65 04.05.2003 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2001/02 1 Senioren Ü65 20.05.2002 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
1996/97 1 Senioren Ü60 04.05.1997 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
Südwestdeutsche Meisterschaft
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2007/08 2 Seniorinnen Ü70 16.03.2008 SC Klarenthal
2006/07 2 Seniorinnen Ü70 18.03.2007 SC Klarenthal
2005/06 1 Seniorinnen Ü70 19.03.2006 SC Klarenthal
2004/05 2 Seniorinnen Ü70 30.01.2005 SC Klarenthal
2002/03 3 Seniorinnen Ü65 09.02.2003 SC Klarenthal
2001/02 3 Seniorinnen Ü65 03.02.2002 SC Klarenthal
2000/01 3 Seniorinnen Ü60 28.01.2001 SC Klarenthal
1999/00 3 Seniorinnen Ü60 30.01.2000 SC Klarenthal
1998/99 2 Seniorinnen Ü60 31.01.1999 SC Klarenthal
1997/98 2 Seniorinnen Ü60 08.02.1998 SC Klarenthal
1996/97 1 Seniorinnen Ü60 02.02.1997 SC Klarenthal
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2007/08 1 Seniorinnen Ü70 16.03.2008 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2006/07 1 Seniorinnen Ü70 18.03.2007 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2005/06 1 Seniorinnen Ü70 19.03.2006 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2004/05 1 Seniorinnen Ü70 30.01.2005 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2002/03 1 Seniorinnen Ü65 09.02.2003 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2001/02 1 Seniorinnen Ü65 03.02.2002 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
2000/01 1 Seniorinnen Ü60 28.01.2001 Ute Reitemeier (TTF Frohnhausen)
1999/00 1 Seniorinnen Ü60 30.01.2000 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
1998/99 1 Seniorinnen Ü60 31.01.1999 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
1997/98 1 Seniorinnen Ü60 08.02.1998 Anita Kück (SGK Bad Homburg 1890)
1996/97 1 Seniorinnen Ü60 02.02.1997 Anita Kück (ESV BG Bad Homburg)
1995/96 2 Seniorinnen Ü50 04.02.1996 Ute Reitemeier (TTC 1958 Herbornseelbach)
1994/95 1 Seniorinnen Ü50 05.02.1995 Ute Reitemeier (TTC 1958 Herbornseelbach)
1993/94 1 Seniorinnen Ü50 06.02.1994 Ute Reitemeier (TTC 1958 Herbornseelbach)
1992/93 3 Seniorinnen Ü50 28.02.1993 Ute Reitemeier (TV Dillenburg)
1991/92 3 Seniorinnen Ü50 23.02.1992 Ute Reitemeier (TV Dillenburg)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
2007/08 1 Senioren Ü70 16.03.2008 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2006/07 2 Senioren Ü70 18.03.2007 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2005/06 1 Senioren Ü70 19.03.2006 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2004/05 3 Senioren Ü70 30.01.2005 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2002/03 1 Senioren Ü65 09.02.2003 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2001/02 2 Senioren Ü65 03.02.2002 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
2000/01 3 Senioren Ü60 28.01.2001 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
1999/00 1 Senioren Ü60 30.01.2000 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
1998/99 1 Senioren Ü60 31.01.1999 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
1997/98 1 Senioren Ü60 08.02.1998 Hartmut Schnell (TV 1860 Kesselstadt)
1996/97 1 Senioren Ü60 02.02.1997 Erhard Landenfeld (TuS Naunheim)
1995/96 3 Senioren Ü50 04.02.1996 Norbert Küster (TSV 1875 Bonames)
1994/95 1 Senioren Ü50 05.02.1995 Norbert Küster (TSV 1875 Bonames)
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr