Spielerinfo |
Wolfgang Emmerich |
Deutsche Meisterschaft |
---|
Doppel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
1982/83 | 9 | Herren | 06.03.1983 | Robert Horsch (TTC Zugbrücke Grenzau) |
Bundesranglistenturnier |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1983/84 | 2 | Junioren | 13.11.1983 | ATSV Saarbrücken |
Südwestdeutsche Meisterschaft |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1986/87 | 3 | Herren | 08.02.1987 | TTC Kleinblittersdorf |
1979/80 | 2 | Jungen | 10.02.1980 | TTV Stennweiler |
Doppel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
1986/87 | 3 | Herren | 08.02.1987 | Rüdiger Daub (SV 08 DJK Bous) |
1982/83 | 3 | Herren | 06.02.1983 | Rüdiger Daub (ATSV Saarbrücken) |
1979/80 | 2 | Jungen | 10.02.1980 | Werner Kallenborn (TTV Stennweiler) |
Mixed |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
1979/80 | 1 | Mädchen/Jungen | 10.02.1980 | Ina Lauer (TTC Gersweiler) |
Südwestdeutsche Rangliste |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
1992/93 | 12 | Herren | 18.10.1992 | 1.FC Saarbrücken |
1991/92 | 14 | Herren | 20.10.1991 | 1.FC Saarbrücken |
1990/91 | 10 | Herren | 21.10.1990 | 1.FC Saarbrücken |
1984/85 | 10 | Herren | 21.10.1984 | 1.FC Saarbrücken |
1983/84 | 2 | Junioren | 23.10.1983 | ATSV Saarbrücken |
1983/84 | 12 | Herren | 16.10.1983 | ATSV Saarbrücken |
1981/82 | 4 | Junioren | 25.10.1981 | ATSV Saarbrücken |
1980/81 | 7 | Junioren | 19.10.1980 | TTV Stennweiler |
1979/80 | 4 | Jungen | TTV Stennweiler | |
1976/77 | 4 | Schüler A | 24.10.1976 | TV Merchweiler |
1974/75 | 8 | Schüler B | TV Merchweiler |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|