Spielerinfo
Frank Sternal
Deutsche Meisterschaft
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2003/04 9 Herren 28.03.2004 SV Werder Bremen
2002/03 9 Herren 02.03.2003 SV Werder Bremen
2000/01 9 Herren 04.03.2001 SV Werder Bremen
1997/98 9 Herren 08.03.1998 Eintracht Leer
1994/95 9 Herren 05.03.1995 SV Werder Bremen
1993/94 1 Jungen 22.05.1994 TuS Harsefeld
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
1998/99 5 Herren 07.03.1999 Richard Prause (TTV Gönnern)
1997/98 2 Junioren 26.04.1998 Markus Lietzau (Hertha BSC Berlin)
1997/98 5 Herren 08.03.1998 Richard Prause (TTC Helga Hannover)
1993/94 2 Jungen 22.05.1994 Florian Kaindl (PSV Augsburg)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
1994/95 3 Junioren 23.04.1995 Barbara Völkerding (TuS Glane)
1993/94 3 Mädchen/Jungen 22.05.1994 Katharina Lauchart (SG Marßel Bremen)
1990/91 3 Schüler 24.03.1991 Monika Neumann (Füchse Berlin Reinickendorf)
Bundesranglistenturnier
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
2002/03 3 Herren 19.01.2003 SV Werder Bremen
2001/02 2 Herren 10.02.2002 SV Werder Bremen
2000/01 3 Herren 04.02.2001 SV Werder Bremen
1999/00 9 Herren 03.10.1999 SV Werder Bremen
1996/97 4 Junioren 24.11.1996 SV Werder Bremen
1995/96 6 Junioren 19.11.1995 SV Werder Bremen
1993/94 2 Jungen 14.11.1993 TuS Harsefeld
1992/93 9 Jungen 15.11.1992 TuS Harsefeld
1991/92 11 Jungen 17.11.1991 TuS Harsefeld
1990/91 5 Schüler 18.11.1990 TuS Harsefeld
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr