Spielerinfo
Ernst Gomolla
Deutsche Meisterschaft
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
1982/83 3 Senioren Ü40 15.05.1983 TTC Blau-Weiß Datteln
1981/82 3 Senioren Ü40 16.05.1982 TTC Blau-Weiß Datteln
1980/81 1 Senioren Ü40 17.05.1981 TTC Blau-Weiß Datteln
1979/80 2 Senioren Ü40 04.05.1980 TTC Blau-Weiß Datteln
1973/74 5 Herren 20.01.1974 TTC Blau-Weiß Datteln
1972/73 9 Herren 20.01.1973 TTC Blau-Weiß Datteln
1971/72 9 Herren 23.01.1972 TTC Blau-Weiß Datteln
1970/71 9 Herren 17.01.1971 VfL Osnabrück
1967/68 3 Herren 21.01.1968 VfL Osnabrück
1966/67 5 Herren 22.01.1967 VfL Osnabrück
1965/66 3 Herren 23.01.1966 VfL Osnabrück
1964/65 5 Herren 24.01.1965 VfL Osnabrück
1963/64 9 Herren 19.01.1964 MTV Salzgitter
1962/63 9 Herren 20.01.1963 MTV Salzgitter
1961/62 9 Herren 21.01.1962 MTV Salzgitter
1960/61 9 Herren 29.01.1961 MTV Salzgitter
1959/60 3 Herren 24.01.1960 MTV Salzgitter
1958/59 3 Herren 25.01.1959 MTV Salzgitter
1957/58 9 Herren 02.02.1958 MTV Salzgitter
Doppel
SaisonPl.KlasseDatumPartner
1985/86 2 Senioren Ü50 04.05.1986 Karl-Heinz Büttig (Borussia Dortmund)
1984/85 1 Senioren Ü40 19.05.1985 Peter Hübner (ASV Wuppertal)
1983/84 1 Senioren Ü40 20.05.1984 Peter Hübner (ASV Wuppertal)
1982/83 2 Senioren Ü40 15.05.1983 Peter Hübner (PSV Borussia Düsseldorf)
1981/82 1 Senioren Ü40 16.05.1982 Peter Hübner (PSV Borussia Düsseldorf)
1980/81 1 Senioren Ü40 17.05.1981 Peter Hübner (PSV Borussia Düsseldorf)
1979/80 2 Senioren Ü40 04.05.1980 Dieter Lippelt (TSG Burg Gretesch)
1973/74 3 Herren 20.01.1974 Eberhard Schöler (PSV Borussia Düsseldorf)
1971/72 3 Herren 23.01.1972 Eberhard Schöler (PSV Borussia Düsseldorf)
1970/71 5 Herren 17.01.1971 Hans-Jürgen Lunk (VfL Osnabrück)
1969/70 5 Herren 18.01.1970 Hans Micheiloff (VfL Osnabrück)
1968/69 2 Herren 19.01.1969 Eberhard Schöler (PSV Borussia Düsseldorf)
1967/68 5 Herren 21.01.1968 Konrad Freundorfer (SV Weiß-Blau München)
1965/66 5 Herren 23.01.1966 Herbert Gomolla (VfL Osnabrück)
1964/65 1 Herren 24.01.1965 Herbert Gomolla (VfL Osnabrück)
1963/64 5 Herren 19.01.1964 Herbert Gomolla (MTV Salzgitter)
1962/63 5 Herren 20.01.1963 Herbert Gomolla (MTV Salzgitter)
1958/59 1 Herren 25.01.1959 Herbert Gomolla (MTV Salzgitter)
1957/58 5 Herren 02.02.1958 Herbert Gomolla (MTV Salzgitter)
Mixed
SaisonPl.KlasseDatumPartner
1974/75 5 Damen/Herren 19.01.1975 Monika Meyer-Block (Kieler TTK)
1970/71 5 Damen/Herren 17.01.1971 Ingrid Bahnert (Kriegelstein) (Kieler TTK)
1967/68 3 Damen/Herren 21.01.1968 Edit Wetzel (Buchholz) (Kieler TTK)
1966/67 3 Damen/Herren 22.01.1967 Edit Wetzel (Buchholz) (Kieler TTK)
1965/66 1 Damen/Herren 23.01.1966 Edit Wetzel (Buchholz) (Kieler TTK)
1964/65 1 Damen/Herren 24.01.1965 Edit Wetzel (Buchholz) (Kieler TTK)
1963/64 5 Damen/Herren 19.01.1964 Edit Wetzel (Buchholz) (Kieler TTK)
1962/63 5 Damen/Herren 20.01.1963 Anni Janicki (MTV Meyenfeld)
1961/62 5 Damen/Herren 21.01.1962 Ilse Lantermann (SSV Hellas Göttingen)
1959/60 3 Damen/Herren 24.01.1960 Rosemarie Seidel (Gomolla) (PSV Braunschweig)
1958/59 5 Damen/Herren 25.01.1959 Rosemarie Seidel (Gomolla) (MTV Salzgitter)
Bundesranglistenturnier
Einzel
SaisonPl.KlasseDatumVerein
1971/72 6 Herren 06.02.1972 TTC Blau-Weiß Datteln
1969/70 10 Herren 08.03.1970 VfL Osnabrück
1968/69 5 Herren 09.03.1969 VfL Osnabrück
1967/68 3 Herren 11.02.1968 VfL Osnabrück
1966/67 10 Herren 19.02.1967 VfL Osnabrück
1965/66 2 Herren 12.12.1965 VfL Osnabrück
1964/65 4 Herren 13.12.1964 VfL Osnabrück
1963/64 4 Herren 15.12.1963 MTV Salzgitter
1962/63 5 Herren 28.10.1962 MTV Salzgitter
1961/62 2 Herren 19.11.1961 MTV Salzgitter
1960/61 3 Herren 13.11.1960 MTV Salzgitter
1959/60 12 Herren 22.11.1959 MTV Salzgitter
1958/59 3 Herren 23.11.1958 MTV Salzgitter
1957/58 4 Herren 06.10.1957 MTV Salzgitter
1956/57 9 Herren 07.10.1956 MTV Salzgitter
1955/56 20 Herren 09.10.1955 MTV Salzgitter
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr