Spielerinfo |
Dang Qiu |
Deutsche Meisterschaft |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
2019/20 | 3 | Herren | 01.03.2020 | ASV Grünwettersbach |
2018/19 | 3 | Herren | 03.03.2019 | ASV Grünwettersbach |
2017/18 | 5 | Herren | 04.03.2018 | ASV Grünwettersbach |
2016/17 | 5 | Herren | 05.03.2017 | ASV Grünwettersbach |
2013/14 | 2 | Jungen | 26.04.2014 | TTC Frickenhausen |
2010/11 | 1 | Schüler | 13.03.2011 | TTC Frickenhausen |
Doppel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
2019/20 | 1 | Herren | 01.03.2020 | Benedikt Duda (TTC Bergneustadt) |
2018/19 | 1 | Herren | 03.03.2019 | Benedikt Duda (TTC Bergneustadt) |
2017/18 | 1 | Herren | 04.03.2018 | Benedikt Duda (TTC Bergneustadt) |
2016/17 | 2 | Herren | 05.03.2017 | Kilian Ort (TSV Bad Königshofen) |
2015/16 | 5 | Herren | 20.03.2016 | Liang Qiu (TTC Zugbrücke Grenzau) |
2014/15 | 3 | Herren | 08.03.2015 | Kilian Ort (TSV Bad Königshofen) |
2013/14 | 3 | Jungen | 26.04.2014 | Dennis Klein (TTC Bietigheim-Bissingen) |
2012/13 | 2 | Jungen | 20.04.2013 | Liang Qiu (TTC Frickenhausen) |
2011/12 | 3 | Jungen | 29.04.2012 | Marc Rode (NSC Watzenborn-Steinberg) |
2010/11 | 1 | Schüler | 13.03.2011 | Maikel Sauer (ESV Weil) |
2009/10 | 3 | Schüler | 14.03.2010 | Liang Qiu (TTC Frickenhausen) |
Mixed |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Partner |
2010/11 | 3 | Schüler | 13.03.2011 | Jana Neumaier (DJK Offenburg) |
Bundesranglistenturnier |
---|
Einzel |
---|
Saison | Pl. | Klasse | Datum | Verein |
2013/14 | 1 | Jungen | 16.02.2014 | TTC Frickenhausen |
2012/13 | 6 | Jungen | 17.02.2013 | TTC Frickenhausen |
2011/12 | 9 | Jungen | 26.02.2012 | TTC Frickenhausen |
2010/11 | 5 | Schüler | 20.02.2011 | TTC Frickenhausen |
2008/09 | 9 | Schüler | 15.02.2009 | TTC Frickenhausen |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|