| Spielberichte Hecken |
|---|
| 1981/82 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 3.Kreisklasse |
| 11.09.1981 | TTC Hecken 2 | DJK Oberwesel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.1981 | TTC Hecken 2 | TTC Hungenroth 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.1982 | DJK Oberwesel 2 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.1982 | TTC Hungenroth 2 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983/84 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 2.Kreisklasse |
| 03.09.1983 | TTC Hungenroth 2 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.1984 | TTC Hecken | TTC Hungenroth 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989/90 |
| Schüler - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| Kreisklasse Staffel 3 |
| 14.09.1989 | TTC Hecken | TTC Reich 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991/92 |
| Schüler - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 1.Kreisklasse Staffel 2 (Frühjahrsrunde) |
| 21.03.1992 | TTC Hecken | TTC Reich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994/95 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 3.Kreisklasse Staffel 2 |
| 05.11.1994 | TV Hundheim | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.02.1995 | TTC Hecken | TV Hundheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995/96 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 3.Kreisklasse Staffel 2 |
| 02.09.1995 | TV Hundheim | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.1996 | TTC Hecken | TV Hundheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996/97 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 3.Kreisklasse Staffel 2 |
| 18.10.1996 | TTC Hecken | TV Hundheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.1997 | TV Hundheim | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüler - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 3.Kreisklasse Staffel 1 (Frühjahrsrunde) |
| 16.01.1997 | SSV Buchholz 2 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.1997 | TTC Hecken | SSV Buchholz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation Staffel 3 (Herbstrunde) |
| 10.10.1996 | TTC Hecken | VfR Simmern 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.1996 | TuS Neuerkirch/Külz | TTC Hecken 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.1996 | TuS Neuerkirch/Külz | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997/98 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| Reserveklasse |
| 01.11.1997 | TV Hundheim 2 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.1997 | TTC Hecken 2 | TuS Neuerkirch/Külz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.1998 | TTC Hecken 2 | TTC Reich 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.1998 | TTC Hecken 2 | TV Hundheim 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.1998 | TuS Neuerkirch/Külz 2 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüler - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 3.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) |
| 24.01.1998 | TuS Neuerkirch/Külz | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.1998 | TTC Hecken | TuS Neuerkirch/Külz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998/99 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 2.Kreisklasse Staffel 2 |
| 19.09.1998 | VfR Simmern 4 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.1998 | TTC Hecken | TuS Sohren 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.1998 | HSV 70 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.1998 | TuS Schönborn/Oppertshausen 2 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.1998 | TTC Hecken | TV Kümbdchen/Keidelheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.1998 | TTC Hecken | TTV Leideneck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.1998 | TTC Hecken | TTC Kludenbach 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.1998 | TTC Hecken | TTC Michelbach 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.1998 | TTC Hecken | TTSG Lautzenhausen/Büchenbeuren 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.1999 | TTC Hecken | TV Kümbdchen/Keidelheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.1999 | TTC Hecken | VfR Simmern 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01.1999 | TuS Sohren 3 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.1999 | TTC Hecken | TuS Schönborn/Oppertshausen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.1999 | TTV Leideneck | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03.1999 | TTC Kludenbach 3 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.1999 | TTC Michelbach 3 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.1999 | TTSG Lautzenhausen/Büchenbeuren 2 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.1999 | TTC Hecken | HSV 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserveklasse |
| 18.09.1998 | TTC Hecken 2 | TV Hundheim 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.1999 | TV Hundheim 2 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüler - Meisterschaftsspiele |
| Kreis Rhein-Hunsrück |
| 2.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) |
| 02.03.1999 | SSV Buchholz | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.1999 | TTC Hecken | SSV Buchholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation Staffel 3 (Herbstrunde) |
| 23.09.1998 | TTC Reich | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/00 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Region Rhein-Hunsrück |
| 2.Kreisklasse Staffel 2 |
| 11.09.1999 | TuS Sohren 3 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.1999 | TTC Michelbach 3 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.1999 | TTC Hecken | TTC Kludenbach 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.1999 | TTC Hecken | TTV Leideneck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.1999 | TTC Hecken | TV Zell 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11.1999 | SV Beltheim 3 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.1999 | TTC Hecken | TV Laufersweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.1999 | HSV 70 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11.1999 | TuS Schönborn/Oppertshausen 2 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2000 | TTC Hecken | TuS Sohren 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2000 | TTC Hecken | TTC Michelbach 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2000 | TTC Kludenbach 3 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.2000 | TTC Hecken | HSV 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03.2000 | TV Zell 2 | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2000 | TTC Hecken | SV Beltheim 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2000 | TV Laufersweiler | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2000 | TTV Leideneck | TTC Hecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.2000 | TTC Hecken | TuS Schönborn/Oppertshausen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserveklasse |
| 09.09.1999 | SG Altweidelbach/Ellern 4 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.1999 | TTC Reich 3 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.1999 | TTC Hecken 2 | TV Hundheim 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.2000 | TTC Hecken 2 | SG Altweidelbach/Ellern 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2000 | TTC Hecken 2 | TTC Reich 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2000 | TV Hundheim 2 | TTC Hecken 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/01 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Region Rhein-Hunsrück |
| 2.Kreisklasse Staffel 2 |
| 15.09.2000 | HSV 70 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2000 | TTC Hecken | TTV Leideneck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2000 | TTC Hecken | SG Kirchberg/Rhaunen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2000 | SV Beltheim 3 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2000 | TTC Hecken | TuS Schönborn/Oppertshausen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2000 | TuS Sohren 3 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2000 | TTC Hecken | VfR Simmern 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2000 | TTC Hecken | TV Laufersweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2000 | TTC Hecken | TTC Kludenbach 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2001 | TTV Leideneck | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2001 | TTC Hecken | HSV 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2001 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2001 | TTC Hecken | SV Beltheim 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2001 | TTC Hecken | TuS Sohren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2001 | VfR Simmern 5 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2001 | TV Laufersweiler | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2001 | TuS Schönborn/Oppertshausen 2 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.2001 | TTC Kludenbach 3 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Kreisklasse Staffel 2 |
| 09.05.2001 | SG Altweidelbach/Ellern 3 | TTC Hecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserveklasse |
| 14.10.2000 | TTC Hecken 2 | TuS Neuerkirch/Külz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2000 | TTC Reich 3 | TTC Hecken 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001/02 |
| Herren - Meisterschaftsspiele |
| Region Rhein-Hunsrück |
| 2.Kreisklasse Staffel 2 |
| 01.09.2001 | HSV 70 | TTC Hecken | ||||||||
| 05.09.2001 | SG Altweidelbach/Ellern 3 | TTC Hecken | ||||||||
