1.Rheinlandliga Jugend/Schüler 2019/20 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Willeke, Johannes | 7,50 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
2 | Richter, Paul | 7,50 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
3 | Rosenfeld, Roman | 6,17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
4 | Meyer, Felix | 6,11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
5 | Bozkurt, Umut | 6,00 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
6 | Flemming, Filip | 6,00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
7 | Hammer, Luke | 5,63 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
8 | Schütz, Finn | 5,40 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
9 | Linden, Nico | 3,75 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Post SV Trier |
10 | Griesbach, Marius | 3,71 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Mandel |
11 | Heib, Tom | 3,67 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Post SV Trier |
12 | Willeke, Peter | 3,44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | TTV Andernach |
13 | Trotzky, Philipp | 3,18 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
14 | Seibert, Torben | 3,00 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
15 | Weiß, Raphael | 2,63 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 2 |
16 | Fiedler, Michel | 2,60 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Sohren |
17 | Specht, Robert | 2,58 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | Post SV Trier |
18 | Nussbaum, Etienne | 2,11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | Post SV Trier |
19 | Kuhn, Justin | 2,10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | TTV Andernach |
20 | Kehl, Jan | 1,92 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | TuS Mandel |
21 | Krebs, Ilsa | 1,82 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Jugend/Schüler 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Willeke, Johannes | Kuhn, Justin | TTV Andernach | 5 | 0 | 5 |
2 | Rosenfeld, Roman | Hammer, Luke | TuS Weitefeld-Langenb. | 4 | 0 | 4 |
3 | Meyer, Felix | Schütz, Finn | TuS Weitefeld-Langenb. | 4 | 0 | 4 |