1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2019/20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Goedert, Pascal | 9,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
2 | Gewehr, Luca | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
3 | Weis, Lenny | 6,43 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
4 | Feiden, Hannah | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
5 | Dillmann, Lucas | 5,14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
6 | Linden, Till | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
7 | Marger, Elias | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
8 | Yfantidis, Olivia | 4,33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | TuS Rheinböllen 4 |
9 | Hild, Luke Marten | 4,13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | TTV Leideneck |
10 | Koenen, Tyler | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
11 | Pracht, Leon | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
12 | Zimmer, Roman | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | TTV Leideneck |
13 | Oberst, Bastian | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | TuS Rheinböllen 4 |
14 | Esch, Jan | 2,73 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | TTG Biebernh./Niederb. |
15 | Pies, Maximilian | 2,25 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
16 | Wagner, Julian | 1,29 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
17 | Maus, Jonas | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | TTG Biebernh./Niederb. |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Goedert, Pascal | Esch, Jan | TTG Biebernh./Niederb. | 5 | 1 | 4 |
2 | Linden, Till | Feiden, Hannah | TuS Briedel | 3 | 1 | 2 |