2.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2019/20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Küpper, Timo | 8,53 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
2 | Weber, Jörg | 7,83 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
3 | Berg, Armin | 7,71 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
4 | Schmitt, Florian | 7,50 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
5 | Weißhaupt, Björn | 6,92 | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pfalzfeld |
6 | Heib, Markus | 6,75 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
7 | Meier, David | 5,81 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | VfR Simmern 5 |
8 | Wasmuth, Uwe | 5,57 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | TTV Pfalzfeld |
9 | Heib, Thomas | 5,16 | 20 | 5 | 3 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
10 | Peitsch, Christoph | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
10 | Liesenfeld, Frank | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
12 | Specht, Tobias | 4,57 | 13 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
13 | Merg, Wolfgang | 4,50 | 11 | 9 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTV Pfalzfeld |
14 | Weißhaupt, Friedhelm | 4,36 | 15 | 7 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | TTV Pfalzfeld |
15 | Friesenhan, Christoph | 4,15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
16 | Kunz, Hans-Joachim | 4,13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | VfR Simmern 5 |
17 | Krämer, Lars | 4,05 | 12 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
18 | Bast, Manfred | 3,87 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | VfR Simmern 5 |
19 | Gewehr, Christian | 3,87 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | TTV Pfalzfeld |
20 | Koch, Markus | 3,78 | 16 | 11 | 2 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
21 | Graus sen., Peter | 3,75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
22 | Wilhelm, Marc | 3,68 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 3 |
23 | Neumann, Kathrin | 3,64 | 13 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | SV Beltheim 4 |
24 | Lauerburg, Michael | 3,54 | 14 | 14 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
25 | Liesenfeld, Moritz | 3,48 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 2 | TTC Hungenroth 3 |
26 | Ulrich, Jürgen | 3,39 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
27 | Pollety, Jonathan | 3,38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | TTC Hungenroth 3 |
28 | Rhein, Jürgen | 3,33 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | SpVgg Oberkülztal |
29 | Käfer, Torsten | 3,27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | SV Beltheim 4 |
30 | Krämer, Sascha | 3,25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | TuS Dichtelbach 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Weißhaupt, Björn | Weißhaupt, Friedhelm | TTV Pfalzfeld | 14 | 2 | 12 |
2 | Heib, Markus | Heib, Thomas | SpVgg Oberkülztal | 12 | 0 | 12 |
3 | Berg, Armin | Ulrich, Jürgen | SpVgg Oberkülztal | 12 | 4 | 8 |
4 | Friesenhan, Christoph | Wilhelm, Marc | TTG Biebernh./Niederb. | 11 | 3 | 8 |
5 | Weber, Jörg | Kräll, Wolfgang | TuS Dichtelbach | 10 | 2 | 8 |