3.Bundesliga Süd Damen 2019/20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Toth, Krisztina | 9,00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor 2 |
2 | Schreiner, Franziska | 7,20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | TV 1921 Hofstetten |
3 | Helmy, Yousra | 7,00 | 14 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | SV Schott Jena |
4 | Pranjkovic, Naomi | 6,35 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor 2 |
5 | Jurkova, Eva | 6,11 | 19 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | VfL Sindelfingen |
6 | Yovkova, Maria | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | TuS Fürstenfeldbruck |
7 | Zhmudenko, Iana | 6,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | SV DJK Kolbermoor 2 |
8 | Grigelova, Natalia | 6,00 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | SV Schott Jena |
9 | Shchetinkina, Valeria | 5,33 | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | SV Schott Jena |
10 | Maier, Eva-Maria | 5,25 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 2 |
11 | Lorenz-Kovacs, Jasmin | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | VfL Sindelfingen |
12 | Herges, Ann-Kathrin | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz 2 |
13 | Harasztovich, Fanni | 5,00 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | DJK SB Landshut |
14 | Lasch, Franziska | 4,68 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz |
15 | Baskutyte, Ugne | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | SV DJK Kolbermoor 2 |
16 | Feierabend, Christina | 4,58 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 2 |
17 | Horlebein, Svenja | 4,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | TV 1921 Hofstetten |
18 | Mantz, Sarah | 4,50 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 2 |
19 | Madacki, Mirella | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | DJK SB Landshut |
20 | Kahler, Sophia | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | TSV Schwabhausen 1929 2 |
21 | Fath, Lea | 3,67 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | TV 1921 Hofstetten |
22 | Lachenmayer, Lea | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | TTG Süßen |
23 | Teufl, Katharina | 3,55 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | DJK SB Landshut |
24 | Binder, Katharina | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | TTG Süßen |
25 | Kaim, Laura | 3,47 | 9 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | SV DJK Kolbermoor 2 |
26 | Scheibe, Marlene | 3,43 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | BSC Rapid Chemnitz |
27 | Mavri, Gaja | 3,38 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | TV 1921 Hofstetten |
28 | Castillo, Camila | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | TuS Fürstenfeldbruck |
29 | Sabo, Katharina | 3,30 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | TTG Süßen |
30 | Delle, Nicole | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz |
31 | Felbermeier, Stefanie | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | TuS Fürstenfeldbruck |
32 | Kijok, Emilia | 3,25 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | BSC Rapid Chemnitz |
33 | Kunats, Maya | 3,23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | SV Schott Jena |
34 | Scheibe, Marlene | 3,00 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz 2 |
35 | Scheibe, Sonja | 2,84 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | BSC Rapid Chemnitz 2 |
36 | Schädlich, Sophie | 2,81 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | BSC Rapid Chemnitz |
37 | Rentschler, Eva | 2,80 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 | VfL Sindelfingen |
38 | Strese, Melanie | 2,77 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | VfL Sindelfingen |
39 | Neubert, Lara | 2,73 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | BSC Rapid Chemnitz 2 |
40 | Ziegler, Ann-Katrin | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | TTG Süßen |
41 | Herrmann, Anna-Luisa | 2,57 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | TV 1921 Hofstetten |
42 | Aschwanden, Rahel | 2,57 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | TuS Fürstenfeldbruck |
43 | Tugui, Elena Cristina | 2,47 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | TSV Schwabhausen 1929 2 |
44 | Drotarova, Livia | 2,25 | 7 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | TTG Süßen |
45 | Nagy, Katalin Zsuzsanna | 2,25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | DJK SB Landshut |
46 | Tischenko, Margarita | 1,60 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 10 | SV Schott Jena |
47 | Heinrich, Marina | 1,33 | 4 | 14 | 0 | 8 | 4 | 6 | TuS Fürstenfeldbruck |
48 | Richter, Nathalie | 1,23 | 4 | 18 | 1 | 5 | 3 | 13 | VfL Sindelfingen |
49 | Peter, Sandra | 0,69 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | TuS Fürstenfeldbruck |
50 | Bacher, Natalie | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | VfL Sindelfingen |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Jiang, Anqi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TV 1921 Hofstetten | ||
Tiefenbrunner, Laura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 2 | ||
Schlecker, Celine | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTG Süßen | ||
Valentova (Placha), Hana | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Neubert, Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Bruch, Emma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 2 | ||
Scheibe, Sonja | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Kronich, Elisabeth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | VfL Sindelfingen | ||
Uhlemann, Nicole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Brüchert, Ronja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Fürstenfeldbruck | ||
Frick, Jennifer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Schott Jena | ||
Kraus, Martina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 2 | ||
Wenzke, Melanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Landshut | ||
Orda, Laura | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | VfL Sindelfingen | ||
Auer, Katharina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | DJK SB Landshut | ||
Ernst, Christiane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Schwabhausen 1929 2 | ||
Bruch, Luisa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Schwabhausen 1929 2 | ||
Grünberg, Michelle | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Diecke, Sarah | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TSV Schwabhausen 1929 2 | ||
Schneider, Nadjana | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | VfL Sindelfingen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Bundesliga Süd Damen 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Sabo, Katharina | Binder, Katharina | TTG Süßen | 13 | 2 | 11 |
2 | Toth, Krisztina | Pranjkovic, Naomi | SV DJK Kolbermoor | 6 | 0 | 6 |
3 | Helmy, Yousra | Grigelova, Natalia | SV Schott Jena | 6 | 2 | 4 |
4 | Pranjkovic, Naomi | Baskutyte, Ugne | SV DJK Kolbermoor | 5 | 1 | 4 |
4 | Delle, Nicole | Schädlich, Sophie | BSC Rapid Chemnitz | 5 | 1 | 4 |