2.Bundesliga Herren 2019/20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Sone, Kakeru | 7,88 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
2 | Platonov, Pavel | 7,39 | 23 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | TTC GW Bad Hamm |
3 | Katsman, Lev | 6,78 | 21 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | TTC OE Bad Homburg |
4 | Desai, Harmeet | 6,75 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
5 | Bottroff, Erik | 6,00 | 18 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
6 | Pletea, Cristian | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
7 | Grebnev, Maksim | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
8 | Sipos, Rares | 5,04 | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | TTC OE Bad Homburg |
9 | Reitspies, David | 5,00 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
10 | Kubik, Maciej | 4,91 | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1.FSV Mainz 05 |
11 | Berglund, Simon | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
11 | Flemming, Alexander | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
13 | Putuntica, Andrei | 4,32 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | TuS Celle |
14 | Walther, Gianluca | 4,13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
15 | Sanchi, Francisco | 4,11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | TV 1879 Hilpoltstein |
16 | Zhang, Kai | 3,96 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | TTC GW Bad Hamm |
17 | Meissner, Cedric | 3,95 | 12 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.FSV Mainz 05 |
18 | Wehking, Lennart | 3,90 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1.FC Köln |
19 | Eloi, Damien | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
20 | Polansky, Tomas | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
21 | McBeath, David | 3,81 | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
22 | Kolarek, Tomislav | 3,75 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
23 | Martinko, Jiri | 3,65 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | TuS Celle |
23 | Engemann, Gerrit | 3,65 | 14 | 9 | 0 | 2 | 14 | 7 | TTC GW Bad Hamm |
25 | Cnudde, Florian | 3,63 | 11 | 13 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1.FC Saarbrücken 2 |
26 | Dickhardt, Dennis | 3,60 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | TV 1879 Hilpoltstein |
27 | Nagy, Krisztian | 3,58 | 14 | 12 | 3 | 1 | 11 | 11 | Borussia Dortmund |
28 | Kuzmin, Fedor | 3,54 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
29 | Mladenovic, Luka | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.FSV Mainz 05 |
30 | Hippler, Tobias | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | TuS Celle |
31 | Kulczycki, Samuel | 3,38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | TTC OE Bad Homburg |
32 | Hribar, Peter | 3,33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1.FC Saarbrücken 2 |
33 | Juzbasic, Ivan | 3,13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | TTC Fortuna Passau |
34 | Stankevicius, Medardas | 3,13 | 11 | 12 | 2 | 2 | 9 | 10 | TV Leiselheim |
35 | Folwarski, Jakub | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | TTC Fortuna Passau |
36 | Malessa, Robin | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.FC Köln |
37 | Hollo, Mike | 2,40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.FC Saarbrücken 2 |
38 | Soderlund, Simon | 2,33 | 5 | 13 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
39 | Abdel-Aziz, Youssef | 2,25 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
40 | Mühlbach, Hermann | 2,18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | TTC GW Bad Hamm |
41 | Hölter, Arne | 2,00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | TuS Celle |
42 | Fadeev, Kirill | 1,75 | 7 | 17 | 0 | 0 | 7 | 17 | Borussia Dortmund |
43 | Helbing, Björn | 1,64 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.FC Köln |
44 | Anca, Vladimir | 1,58 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | TV Leiselheim |
45 | Pellny, Thomas | 1,33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | TTC GW Bad Hamm |
46 | Xu, Jannik | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | TuS Celle |
47 | Zatowka, Patryk | 0,92 | 2 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Hohmeier, Nils | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | TTC OE Bad Homburg | ||
Kumar, Nikhil | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Klute, Joshua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Fadeev, Evgeny | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | Borussia Dortmund | ||
Scheja, Dominik | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTC OE Bad Homburg | ||
Simon, Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Dederichs, Stephan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Fox, Tayler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC OE Bad Homburg | ||
Bertelsmeier, Andre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC GW Bad Hamm | ||
Ostrowski, Niklas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC GW Bad Hamm | ||
Hörmann, Hannes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Yarashenka, Vadim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TV Leiselheim | ||
Kaufhold, Christian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TV Leiselheim | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Herren 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Platonov, Pavel | Engemann, Gerrit | TTC GW Bad Hamm | 10 | 3 | 7 |
2 | Martinko, Jiri | Putuntica, Andrei | TuS Celle | 9 | 2 | 7 |
2 | Katsman, Lev | Kulczycki, Samuel | TTC OE Bad Homburg | 9 | 2 | 7 |