3.Bundesliga Nord Herren 2019/20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Floritz, Philipp | 8,18 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
2 | Tosic, Roko | 7,05 | 17 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | TTC Champions Düsseldorf |
3 | Cioti, Constantin | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | SV Union Velbert |
4 | Hielscher, Lars | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | SV Union Velbert |
5 | Kosowski, Jakub | 6,75 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
6 | Andras, Csaba | 6,35 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
7 | Karakasevic, Aleksandar | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | TTC Champions Düsseldorf |
8 | Shetinin, Evgueni | 6,00 | 17 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | TTC Champions Düsseldorf |
9 | Keinath, Thomas | 5,73 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
10 | Rossi, Carlo | 5,63 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | Hannover 96 |
11 | Wosik, Torben | 5,14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | Hertha BSC Berlin |
12 | Wiecek, Adrian | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | SV Siek |
13 | Toma, Danilo | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Hertha BSC Berlin |
14 | Strack, Christian | 4,64 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | SC Buschhausen |
15 | Tio, Nicholas | 4,33 | 14 | 13 | 11 | 12 | 3 | 1 | TTC Ruhrstadt Herne |
16 | Oehme, Benno | 4,20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
17 | Lohse, Hartmut | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | Hertha BSC Berlin |
18 | Nad Nemedi, Valentin | 3,96 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | SV Siek |
19 | Spreckelsen, Frederik | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | TSV Schwarzenbek |
19 | Servaty, Michael | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | SC Buschhausen |
21 | Alguetti, Adar | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | TTC Ruhrstadt Herne |
22 | Wagner, Florian | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | TTC Champions Düsseldorf |
23 | Udra, Alfredas | 3,72 | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | TTC 1957 Lampertheim |
24 | Molnar, Istvan | 3,68 | 13 | 9 | 1 | 4 | 12 | 5 | TTC 1957 Lampertheim |
25 | Zakharov, Dmitry | 3,60 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | TTC 1957 Lampertheim |
26 | Fischer, Hans-Jürgen | 3,50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
27 | Semenov, Andrey | 3,43 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | TTC 1957 Lampertheim |
28 | Cords, Daniel | 3,41 | 12 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | SV Siek |
29 | Klos, Patrik | 3,38 | 12 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | SV Union Velbert |
30 | Kupfer, Manuel | 3,27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | SC Buschhausen |
31 | Jonack, Dominik | 3,21 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | Hannover 96 |
32 | Spreckelsen, Moritz | 3,13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | TSV Schwarzenbek |
33 | Lesiv, Rimas | 3,00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | SV Siek |
34 | Brosig, Thomas | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | SV Union Velbert |
35 | Kleinert, Daniel | 2,89 | 9 | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | TSV Schwarzenbek |
36 | Tauber, Michael | 2,87 | 8 | 15 | 6 | 14 | 2 | 1 | TTC Ruhrstadt Herne |
37 | Gordic, Uros | 2,86 | 10 | 11 | 0 | 2 | 10 | 9 | TTC Ruhrstadt Herne |
38 | Hoffmann, Richard | 2,67 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | Hannover 96 |
39 | Hennig, Sven | 2,63 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
40 | Koepke, Heye | 2,57 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | Hannover 96 |
41 | Dierks, Maximilian | 2,25 | 7 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | Hannover 96 |
42 | Milchin, Ewgenij | 2,25 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | SC Buschhausen |
43 | Tran, Michael Minh | 1,71 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | SV Union Velbert |
44 | O'Connor, Mikka | 1,64 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | TTC Ruhrstadt Herne |
45 | Mykietyn, Tom | 1,38 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | SC Buschhausen |
46 | Tran Le, Minh | 1,33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | TTC Champions Düsseldorf |
47 | Wegner, Sören | 1,06 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 | TSV Schwarzenbek |
48 | Walter, Karl | 1,00 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | SV Union Velbert |
49 | Leis, Patrick | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | TTC Champions Düsseldorf |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Aydin, Deniz | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Hertha BSC Berlin | ||
Dodean, Adrian | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | SV Union Velbert | ||
Kley, Lennart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SV Union Velbert | ||
Gambiroza, Nemanja | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Ruhrstadt Herne | ||
Dzikowski, Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Siek | ||
Mussi, Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hannover 96 | ||
Hansen, Tom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Siek | ||
Stürmer, Sven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Siek | ||
Fischer, Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Fulda-Maberzell 2 | ||
Weber, Henrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Schwarzenbek | ||
Arce Reza, Dario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC 1957 Lampertheim | ||
Zupan, Tomislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Fulda-Maberzell 2 | ||
Wilhelm, Mathis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Fulda-Maberzell 2 | ||
Halcour, Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Champions Düsseldorf | ||
Wolter, Frank | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Union Velbert | ||
Köchling, Timotius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Union Velbert | ||
Maciejok, Tobias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Ruhrstadt Herne | ||
Kulins, Max | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hannover 96 | ||
Rabaev, Dennis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hannover 96 | ||
Bluhm, Matthias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Siek | ||
Misera, Tammo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hannover 96 | ||
Kern, Thomas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTC 1957 Lampertheim | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Bundesliga Nord Herren 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Floritz, Philipp | Wosik, Torben | Hertha BSC Berlin | 10 | 1 | 9 |
2 | Strack, Christian | Milchin, Ewgenij | SC Buschhausen | 11 | 3 | 8 |
3 | Tosic, Roko | Wagner, Florian | TTC Champions Düsseldorf | 7 | 2 | 5 |
4 | Hielscher, Lars | Brosig, Thomas | SV Union Velbert | 6 | 1 | 5 |