2.Bezirksliga Herren 2019/20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Martini, Stefan | 9,00 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
2 | Kossytorz, Michael | 7,77 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
3 | Heilmann, Sascha | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
3 | Herber, Stephan | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
5 | Rothhaß, Frank | 7,23 | 19 | 3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
6 | Nelles, Gabriel | 6,48 | 18 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
7 | Füllmann, Jürgen | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
8 | Kossytorz, Markus | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
9 | Ockenfels, Jörn | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
10 | Wallrich, Dennis | 5,76 | 22 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim 2 |
11 | Eultgen, Matthias | 5,54 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim 2 |
12 | Glaser, Achim | 5,40 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden |
13 | Kohlhaas, Niklas | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
14 | Kreuzberg, Tim | 5,00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr 2 |
15 | Kowall, Heiko | 4,80 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
16 | Baums, Hans | 4,67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
17 | Haselbauer, Sascha | 4,67 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
18 | Koch, Ewald | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
19 | Mönch, Jonas | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr 2 |
20 | Becker, Markus | 4,00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim 2 |
21 | Müller, Thomas | 3,91 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim 2 |
22 | Stallmann, Norbert | 3,75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
23 | Füllmann, Robert | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 3 |
24 | Merker, Sebastian | 3,71 | 10 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden |
25 | Weiler, Thorsten | 3,63 | 11 | 13 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
26 | Möhren, Dennis | 3,60 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
27 | Friedrich, Dominik | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
28 | Didinger, Stephan | 3,44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | SC Niederzissen |
29 | Büchel, Philipp | 3,43 | 12 | 16 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
30 | Poppelreuter, Wolfgang | 3,31 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Martini, Stefan | Becker, Thorsten | TuS Kehrig | 13 | 0 | 13 |
2 | Nelles, Gabriel | Rothhaß, Frank | TTG Kalenborn/Altenahr | 11 | 1 | 10 |
2 | Schumacher, Oliver | Möhren, Dennis | SG Sinzig/Ehlingen | 11 | 1 | 10 |