Regionalliga Südwest Herren 2018/19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Karakasevic, Aleksandar | 8,49 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Kuppingen |
2 | Lotfijanabadi, Miad | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
3 | Mladenovic, Luka | 6,58 | 19 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
4 | Mu, Hao | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
5 | Stephan, Gabriel | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Gröningen-Satteld. |
6 | Ignjatov, Nemanja | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Kuppingen |
7 | Sandell, Mats | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
8 | Martinez, Guillermo | 5,42 | 28 | 8 | 9 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
9 | Teodoro, Guilherme | 5,32 | 16 | 6 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
10 | Happek, Sven | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
11 | Huzjak, Josip | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
12 | Marinkovic, Nikola | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
13 | Magyar, Laszlo | 4,94 | 23 | 11 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
14 | Osiro Shinohara, Pedro Ryu | 4,65 | 24 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
15 | Pelz, Pekka | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
16 | Luchner, Lukas | 4,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | FT V. 1844 Freiburg |
17 | Li, Bing | 4,45 | 21 | 10 | 4 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
18 | Henninger, Marius | 4,17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
19 | Sauer, Maikel | 4,11 | 14 | 13 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | FT V. 1844 Freiburg |
20 | Gacev, Aleksa | 3,94 | 24 | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 7 | 0 | TSG Kaiserslautern |
21 | Müller, Dennis | 3,71 | 9 | 12 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
22 | Juhasz, Patrik | 3,67 | 20 | 16 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
23 | Rütter, Nick | 3,52 | 24 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 1 | TTC Bietigh.-Bissingen |
24 | Frank, Alexander | 3,47 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
25 | Domeika, Arnoldas | 3,45 | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 1 | TTC Wehrden |
26 | El-Hakem, Karim | 3,41 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
27 | Vallbracht, Aaron | 3,19 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
28 | Hugger, Stefan | 3,12 | 15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | FT V. 1844 Freiburg |
29 | Bärwald, Heiko | 3,10 | 14 | 16 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | SpVgg Gröningen-Satteld. |
30 | Simonis, Christopher | 3,08 | 13 | 23 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Südwest Herren 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Mu, Hao | Happek, Sven | DJK SB Stuttgart | 19 | 2 | 17 |
2 | Karakasevic, Aleksandar | Ignjatov, Nemanja | TSV Kuppingen | 18 | 1 | 17 |
3 | Magyar, Laszlo | Wetzel, Adrian Evensen | SV Plüderhausen | 17 | 3 | 14 |