1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Sangha, Alexander | 9,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
2 | Goedert, Pascal | 8,36 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
3 | Roder, Anielle | 7,64 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
4 | Mildenberger, Enrico | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
5 | McDaniel, Corey | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
6 | Saborowski, Marian | 6,88 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
7 | Becker, Elias | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
8 | Wetzlar, Timon | 6,27 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
9 | Schneider, Ben | 6,00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
10 | Tilitzki, Enrico | 5,70 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
11 | Hilgert, Mirijam | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
12 | Pankratz, Celina | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
13 | Vollrath, Max | 5,45 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
14 | Ihmig, Niklas | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
15 | Friesen, Nick | 4,71 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
16 | Blenz, Tamme | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | TuS Sohren 3 |
17 | Sakic, Edin | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
17 | Friesen, Tim | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
19 | Gewehr, Luca | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
19 | Trotzky, Anton | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
21 | Zimmer, Colin | 3,86 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
21 | Bauermann, Juri | 3,86 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hilgert, Mirijam | Wetzlar, Timon | TuS Rheinböllen | 6 | 0 | 6 |
2 | Goedert, Pascal | Roder, Anielle | TTG Biebernh./Niederb. | 6 | 1 | 5 |
2 | Bauermann, Juri | Vollrath, Max | TuS Neuerkirch/Külz | 6 | 1 | 5 |
4 | Mildenberger, Enrico | Herrmann, Till | TuS Schönb./Oppertsh. | 5 | 0 | 5 |